とちぎ周辺の古墳・遺跡 訪問一覧
栃木県北東部、上三川町、壬生町、下野市、栃木県南東部、栃木県南西部、他県Mapを開く
古墳名 | 特徴(別名/よみ) | 所在地 | 訪問日 |
下侍塚古墳 | 4C、侍塚古墳群、前方後方墳 | 大田原市湯津上 | 2022/5/18 |
上侍塚古墳 | 4C、侍塚古墳群、栃木県内第二の大きさの前方後方墳 | 大田原市湯津上 | 2024/1/22 |
唐の御所 | 那珂川町和見 | 2011/11/08 | |
岩谷内横穴墓古墳 | 那珂川町片平 | 2022/11/16 | |
升ノ内古墳 | 熊野神社金城付古墳 | 那珂川町片平 | 2022/11/16 |
駒形大塚古墳 | 4C初、前方後方墳 | 那珂川町小川 | 2023/3/31 |
梅曽大塚古墳 | 前方後円墳 | 那珂川町小川(水田化で消失) | 2024/2/09 |
那須官衙遺跡 | 那珂川町小川 | 2024/2/09 | |
富士山古墳 | 4C、八幡塚2号墳、方墳 | 那珂川町吉田 | 2023/3/31 |
古墳名 | 特徴(別名/よみ) | 所在地 | 訪問日 |
愛宕神社古墳 (あたご) | 円墳 | 上三川町上郷 | 2019/12/7 |
上郷瓢箪塚古墳 (かみごうひょうたんづか) | 前方後円墳 | 上三川町上郷 | 2019/12/7 |
高龗神社古墳 (たかお) | 損傷激しく確定できず | 上三川町西木代 | 2023/2/26 |
上神主・茂原官衙遺跡 (かみこうぬし・もばらかんが) | 上三川町上神主 | 2020/1/12 | |
後志部古墳群 (うしろしべ) | 前方後円墳 | 上三川町上神主 | 2020/4/3 |
浅間神社古墳 | 5C初の大型円墳 | 上三川町上神主古墳群 | 2020/1/12 2020/3/15 2021/5/08 |
上神主狐塚古墳 | 6C初の帆立貝式前方後円墳 | 上三川町上神主 | |
八龍塚古墳 | 5C末の帆立貝形前方後円墳(上三川1号墳・普門寺西古墳、八郎塚古墳、八郎山) | 上三川町上蒲生 | 2022/10/25 |
愛宕塚古墳(石室) | 前方後円墳または円墳(上三川隠滅1号墳) | 上三川町上三川 | 2022/10/25 |
兜塚古墳(石室) (かぶとづか) | 円墳 | 上三川町上三川 | 2022/10/25 |
上三川5号墳 | 方墳 | 上三川町上三川正清寺 | 2023/7/08 |
多功大塚山古墳 | 上三川町多功 | ||
下石橋愛宕塚古墳跡 | 東北新幹線で消滅 | 下野市石橋 | 2022/12/29 |
山王塚古墳 (さんのうづか) | 前方後円墳 | 下野市国分寺 | 2023/2/05 |
三王山南塚古墳群 | 前方後方墳 2号墳は県内最古の3C末 1号墳は次いで4C初頭 3号墳は方墳で、1号2号の間 | 下野市三王山 | 2023/6/20 |
三王山古墳群 | 39号墳は前方後円墳 40号墳は円墳 | 下野市三王山ふれあい広場 | 2023/6/20 |
丸塚古墳 (まるづか) | 7C前半、円墳 | 下野市国分寺 | 2023/2/05 |
愛宕塚古墳 | 6C後半、前方後円墳 | 下野市国分寺 | 2023/2/07 |
甲塚古墳 (かぶとづか) | 6C後半、帆立貝型前方後円墳 | 下野市国分寺 | 2023/2/05 |
オトカ塚古墳 | 6C後半、帆立貝型前方後円墳 | 下野市国分寺 | |
国見山(平成の丘) | 6C後半、前方後円墳 | 下野市国分寺 | 2014/4/05 |
別処山古墳 | 下野市絹板 | 2022/1/29 | |
上坪山坪塚古墳 | 下野市上坪山 | 2022/1/29 | |
御鷲山古墳 | 前方後円墳 | 下野市薬師寺 | 2023/1/01 |
星の宮神社古墳 | 6C後半、円墳 | 下野市細谷 | 2023/2/07 |
吾妻古墳 | 6C後半、県最大の前方後円墳 | 壬生町藤井 | 2023/2/07 |
亀塚古墳 | 帆立貝形前方後円墳 | 壬生町安塚磐裂根裂神社裏山 | 2020/11/04 |
壬生牛塚古墳 | 帆立貝型前方後円墳 | 壬生町車塚 | 2013/5/4 |
車塚古墳 | 3段積みの国内最大級円墳 | 壬生町車塚 | 2013/5/4 |
壬生愛宕塚古墳 | 前方後円墳 | 壬生町壬生 | 2013/5/4 |
長塚古墳 | 前方後円墳 | 壬生町羽生田古墳群 | 2022/6/05 |
亀の子塚古墳 | 壬生町羽生田古墳群 | 2022/6/05 | |
桃花原古墳 (とうかはら) | 円墳 | 壬生町羽生田古墳群 | 2022/6/05 |
茶臼山古墳 | 前方後円墳 | 壬生町羽生田古墳群 | 2022/6/05 |
富士山古墳 | 円墳 | 壬生町羽生田古墳群 | 2022/6/05 2022/1/09 |
古墳名 | 特徴(別名/よみ) | 所在地 | 訪問日 |
台新田古墳 | 辰街道傍らの古墳群 | 高根沢町 | 2022/5/20 |
長岡百穴古墳 (ながおかひゃくあな) | 宇都宮市長岡町 | 2022/3/16 | |
瓦塚古墳 | 宇都宮市長岡町瓦塚古墳群 | 2022/3/16 | |
根古谷台遺跡 (ねごやだい) | うつのみや遺跡の広場 | 2022/5/15 | |
高靇神社古墳 | 宇都宮市上大塚町 | ||
御蔵山古墳 | 宇都宮市塙田 | ||
宮下古墳 | 6C後、北山古墳群内の中心的前方後円墳 | 宇都宮市瓦谷町 | 2023/5/01 |
権現山古墳 | 6C中、北山古墳群内最大の前方後円墳、宇都宮市内では最も古い横穴式石室の一つ | 宇都宮市岩本町 | 2023/5/01 |
笹塚古墳 | 5C中、東谷古墳群、宇都宮市内最大の前方後円墳 | 宇都宮市東谷町 | 2021/3/16 2023/2/12 |
二子塚古墳 | (双子塚古墳)東谷古墳群 | 宇都宮市東谷町 | |
塚山古墳 | 5C後半、塚山古墳群、前方後円墳 | 宇都宮市西川田町 | 2023/2/12 |
塚山西古墳 | 5C後~6C初、塚山古墳群、帆立貝式前方後円墳 | 宇都宮市西川田町 | 2023/2/12 |
塚山南古墳 | 5C後~6C初、塚山古墳群、帆立貝式前方後円墳 | 宇都宮市西川田町 | 2023/2/12 |
下栗大塚古墳 | 宇都宮市川田町 | ||
愛宕塚古墳 | 4C後~5C中、前方後方墳 | 宇都宮市茂原古墳群 | 2023/1/22 |
大日塚古墳 | 4C初、前方後方墳 | 宇都宮市茂原古墳群 | 2023/1/22 |
権現山古墳 | 前方後方墳 大日塚、愛宕塚、権現山の順に造られた | 宇都宮市茂原古墳群 | 2023/1/22 |
三日月神社古墳 | 県庁の北 | 宇都宮市石井町 | |
小宅古墳群 | 35基の古墳群 | 益子町小宅古墳群 | 2021/4/3 |
古塚古墳 | 益子町小宅 | 2022/12/25 | |
カクレザト塚古墳 | 6C、宮内古墳群 | 真岡市長沼 | 2023/1/07 |
荒神塚古墳 (こうじんづか) | 京泉シドミ原古墳群1号墳 | 真岡市京泉 | 2023/2/23 |
鶏塚古墳 (にわとりづか) | 京泉シドミ原古墳群 | 真岡市京泉 | 2023/2/23 |
星の宮神社古墳 | 若旅富士山古墳群、前方後円墳 | 真岡市若旅 | 2023/2/23 |
穴不動古墳 | 中峰古墳群、前方後円墳 | 芳賀町西高橋 | 2023/2/18 |
亀の子塚古墳 | 中峰古墳群、4C末~5C初、前方後方墳 | 芳賀町西高橋 | 2023/2/23 |
長寿塚 | 前方後円墳 伊許山御嶽山神社 | 市貝町市塙 | 2020/10/25 |
星野遺跡 | 縄文時代前期と中期 | 栃木市星野町 | 2011/2/19 |
荒宿B古墳群 | つがの里 ハス池 | 栃木市都賀町木 | |
岩出古墳 | 永野川緑地公園P、円墳20基からなる岩出古墳群 | 栃木市岩出町 | |
山王寺大桝塚古墳 | 栃木市藤岡町蛭沼 | ||
大桝塚北古墳 | 栃木市藤岡町蛭沼 | ||
赤麻古墳 | 渡良瀬コウノトリ側 | 栃木市藤岡町赤麻 | |
八蛇古墳 (やつさび) | 栃木市久保田町 | 2023/2/28 | |
摩利支天塚古墳 (まりしてんづか) | 5C末~6C初、県内で3番目の規模 | 小山市飯塚 | 2014/4/13 |
琵琶塚古墳 (びわづか) | 6C初、県内で2番目の前方後円墳 | 小山市飯塚 | 2014/4/13 |
飯塚35号墳 | 飯塚古墳群、前方後円墳 | 小山市飯塚 | |
毘沙門山古墳 | 5C末、寒川古墳群 | 小山市中里 | 2023/2/14 |
愛宕塚古墳 | 近世の供養塚? | 小山市城東 | 2023/2/22 |
千駄塚古墳 | 6C後半、千駄塚古墳群、円墳(浅間山古墳) | 小山市千駄塚 | 2023/2/14 |
篠塚稲荷神社塚古墳 | 大本古墳群、前方後円墳 | 小山市大本 | 2023/2/28 |
外城2号墳 | 外城古墳群、円墳 | 小山市外城 | 2023/2/14 |
寒沢古墳(かんざわ) | 外城古墳群、円墳 | 小山市外城 | 2023/2/14 |
本郷古墳 | 前方後円墳 | 小山市南半田 | 2023/5/24 |
八幡古墳群 | 間々田八幡宮境内 | ||
古墳名 | 特徴(別名/よみ) | 所在地 | 訪問日 |
米山古墳 | 佐野市犬伏新町 | 2021/12/20 | |
機神山山頂古墳 (はたがみやま) | 6C後半、前方後円墳 | 足利市巴町 | 2023/1/21 |
永宝寺古墳 | 前方後円墳 | 足利市小曽根町 | |
正善寺古墳、常見車塚古墳、常見4号墳 | 6C後半、足利市最大の前方後円墳 | 足利市常見町、首長墓群 常見古墳群 | 2024/1/24 |
近県の古墳・遺跡訪問一覧
古墳名 | 古墳群(別名/よみ) | 所在地 | 訪問日 |
吉田古墳 | 小規模な方墳。近年の調査で八角形墳である可能性有 | 水戸市元吉田町 | 2014/3/29 |
外塚遺跡 | 縄文後期から弥生時代の複合的遺跡(とのつか) | 筑西市外塚 | 2023/2/16 |
三内丸山遺跡 | 国の特別史跡 縄文時代(前期中頃から中期末)の大規模集落跡 (さんないまるやまいせき) | 青森県青森市三内丸山 | 2024/9/12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿