1986年に「とちぎの景勝100選」選定委員会が、栃木県民のふるさと意識の高揚と、栃木県のイメージアップを目的として選定した景勝百選に、下野新聞社発行の「とちぎの絶景」2019/5/1初版本を追加しました(カッコ内)。
エリア別:日光市、那須塩原市、那須町、大田原市、塩谷町、矢板市、藤原町、塩原町、宇都宮市、さくら市、那珂川町、那須烏山市、高根沢町、芳賀町、鹿沼市、西方町、市貝町、茂木町、益子町、真岡市、栃木市、大平町、壬生町、下野市、岩舟町、藤岡町、小山市、野木町、佐野市、足利市
| 那須塩原市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝34 | 竜化の滝 | 2023/11/02 | |
| 絶25 | 竜化の滝の新緑 | 塩原町 | |
| 勝35 | 小太郎ヶ淵 | 塩原町 | |
| 勝36 | 塩原渓谷 | 2023/7/19 | |
| 絶26 | 塩原渓谷の紅葉 | 2023/11/02 | |
| 勝37 | 大沼園地 日光国立公園 | 2023/9/03 | |
| 勝38 | スッカン沢 | 塩原町、黒磯 | |
| 絶27 | スッカン沢の氷柱 | 塩原町、黒磯 | |
| 勝39 | 沼ツ原湿原と深山ダム | 2023/11/08 | |
| 勝40 | 烏が森公園 | 西那須野町 | |
| 勝41 | 千本松の赤松林 | 西那須野町 | |
| 絶28 | (東那須野公園のスイセン) | 沼野田和 | |
| 絶29 | (ハンターマウンテンゆりパーク) | 2019/7/25 | |
| 絶30 | (日塩もみじラインの紅葉) | 2022/10/21 | |
| 絶31 | (大山参道の紅葉) | 2021/11/11 | |
| 那須町 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝42 | 殺生石 | 2023/5/25 2024/2/12 2024/6/14 | |
| 勝43 | 那須岳 | 2024/9/05 | |
| 勝44 | 八幡のつつじ | 湯本 | |
| 勝45 | 那須展望台からの眺望 | ||
| 勝46 | 那須街道の赤松林 | 県道17号線 | |
| 勝47 | 駒止の滝 | 2023/5/25 2026/5/30 | |
| 絶32 | 駒止の滝の紅葉 | 湯本 | |
| 絶33 | (那須ハートフルファームのナノハナ) | 大島 | |
| 絶34 | (那須フラワーワールドのチューリップ、ケイトウ) | ||
| 絶35 | (マウントジーンズ那須のシロヤシオ) | 2023/5/25 | |
| 絶36 | (姥ヶ平の紅葉) | ![]() | 2024/10/21 |
| 大田原市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝53 | 龍城公園・龍頭公園 | 2021/11/11 | |
| 勝54 | 光真寺とあじさい公園 | 黒羽町 | |
| 勝55 | 雲巌寺 | 2022/11/02 | |
| 勝56 | 大雄寺 | 2022/2/22 | |
| 勝57 | 侍塚古墳群 | 2022/5/18 | |
| 絶37 | (磯上のヤマザクラ) | 八溝嶺神社 | |
| 絶38 | (黒羽城址公園のアジサイ) | 前田 | |
| 絶39 | (須賀川の干し柿) | ||
| 塩谷町、矢板市、藤原町、塩原町 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝48 | 佐貫観音 | 2021/11/17 | |
| 勝49 | 東古屋湖 | 塩谷町西荒川 | |
| 絶40 | 東古屋湖の(流氷) | 塩谷町西荒川 | |
| 勝50-1 | 高原山 | 2022/6/1 | |
| 勝50-2 | 高原山山麓のナツエビネ | 2020/8/05 | |
| 絶41 | (尚仁沢湧水) | 2019/8/31 | |
| 絶42 | (鬼怒川のハクチョウ飛来地) | 塩谷町船生 | |
| 勝51 | 八方ヶ原 | 2022/6/1 | |
| 絶43 | (小間々の女王ツツジ) | 矢板市下伊佐野 | 2022/6/1 |
| 勝52 | 県民の森 | 2022/11/30 | |
| さくら市、那珂川町、那須烏山市、高根沢町、芳賀町 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝58 | 早乙女の桜並木 | 2021/3/29 | |
| 勝59 | 勝山公園 | 2021/3/29 | |
| 絶44 | (小口川の氷柱) | 那珂川町小口 | |
| 勝60 | 馬頭温泉郷からの眺望 | 2021/12/13 | |
| 勝61 | 鷲子山神社 | 2019/6/15 2024/2/22 | |
| 勝62 | 南那須四季の森 | 南那須町、烏山町 | |
| 絶45 | (八溝県民休養公園) | 南那須町、烏山町 | |
| 勝63 | 龍門の滝 | 2011/11/13 2021/12/13 2024/9/28 | |
| 勝64 | 落石 | 2011/11/13 | |
| 勝65 | 御料牧場 | 高根沢町、芳賀町 | |
| 宇都宮市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝71 | 羽黒山 羽黒山富士見台からの風景 | 2020/6/10 2025/1/02 | |
| 勝72 | 大谷と多気不動尊 | 2021/10/10 2019/7/20 | |
| 勝73 | 宇都宮森林公園・赤川ダム | 2021/12/31 | |
| 勝74 | 古賀志山 | 2024/12/30 | |
| (城山西小の孝子桜) | |||
| 鹿沼市、西方町 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝66 | 古峰ヶ原高原 | 2021/11/03 | |
| 絶46 | (古峯園のハナショウブ) | 草久 | |
| 絶47 | (大芦渓谷の紅葉) | 2020/10/31 | |
| 勝67 | 石裂山、加蘇山神社周辺 | 2021/3/24 | |
| 勝68 | 横根高原と井戸湿原 | 2021/11/03 2024/11/04 | |
| 絶48 | 横根高原と井戸湿原の(ツツジ類) | 上粕尾 | |
| 勝69 | 医王寺 | 2021/11/04 | |
| 絶49 | (ヤブカンゾウ) | 2020/7/26 | |
| 絶50 | (ハス畑) | 見野 | |
| 絶51 | (ソバ畑) | 上永野 | |
| 絶52 | (蝋梅の里のロウバイ) | 2015/1/18 | |
| 絶53 | (常楽寺のヒガンバナ) | 下粕尾 | |
| 勝70 | 金崎の桜 | 2019/4/6 | |
| 絶54 | (大柿花山のハナモモ) | 2012/4/21 2019/3/24 | |
| 絶55 | (シダレザクラ) | 西方町元 | |
| 市貝町、茂木町、益子町、真岡市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝75 | 伊許山園地 | 市貝町 | |
| 絶56 | (芝ざくら公園のシバザクラ) | 2019/4/17 | |
| 勝76 | 鎌倉山 | 2022/1/20 | |
| 絶57 | 鎌倉山の(雲海) | 茂木町 | |
| 絶58 | (焼森山のミツマタ) | 2019/3/20 | |
| 勝77 | 西明寺 | 2020/8/23 | |
| 絶59 | (光明寺のシダレザクラ) | 2021/3/30 | |
| 絶60 | (ヒマワリ) | 2019/8/15 | |
| 絶61 | (コスモス) | 2019/10/10 | |
| 勝78 | 根本山 | 2021/3/30 | |
| 勝79 | 井頭公園(日本の都市公園百選) | 2020/7/3 2022/5/23 | |
| 勝80 | 高田山専修寺 | 2021/2/13 2022/1/2 | |
| 栃木市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝86 | 太平山周辺 | 2012/3/25 2021/09/28 2021/12/29 2024/1/02 | |
| 勝87 | 蔵の街 | 2021/12/29 2022/6/08 | |
| 勝88 | 出流山満願寺 | 2019/3/01 2019/11/20 2022/2/15 2022/5/08 2024/4/06 | |
| 絶62 | 出流山満願寺の(シュウカイドウ) | 2021/09/28 | |
| 勝89 | 星野遺跡 | 2011/2/20 | |
| 大平町、壬生町、下野市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝90 | 大中寺 | 2021/11/30 2023/6/13 | |
| 勝91 | 東雲の桜 | 壬生町 | |
| 勝92 | 児山城跡 | 2020/4/10 2020/5/29 2020/7/26 | |
| 勝93 | 国分尼寺の八重桜 | 石橋町、国分寺町、南河内町 | |
| 勝94 | 薬師寺八幡宮 | 2019/5/01 2023/1/01 | |
| 岩舟町、藤岡町、小山市、野木町 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝99 | 三毳山 | 2020/11/7 2021/2/10 2021/3/3 2024/2/15 | |
| 絶63 | (みかも山公園のカタクリ、みかも万葉庭園のシダレウメ) | 2012/4/01 | |
| 勝100 | 渡良瀬遊水地 | 2020/2/24 2021/3/06 2022/1/18 | |
| 絶64 | 渡良瀬遊水地の(朝焼け、夕焼け) | 2022/1/18 | |
| 勝101 | 小山城山公園 | 2023/4/28 | |
| 絶65 | (思川沿いのナノハナ) | 小山市下生井 | |
| 絶66 | (野木町のヒマワリ) | 野木町 | |
| 佐野市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝95 | 唐沢山 | 2021/2/28 2024/5/11 2025/4/30 | |
| 勝96 | 五丈の滝 | 2022/3/02 | |
| 勝97 | 蓬莱山と三滝 | 田沼町、葛生町 | |
| 絶67 | 蓬莱山の(紅葉) | 2023/11/20 | |
| 勝98 | 出流原弁天池とその周辺磯山弁財天(日本名水百選) | 2022/1/12 | |
| 足利市 | |||
| No. | 景勝名(絶景所) | 写真 | 訪問年月日 |
| 勝81 | 行道山浄因寺 | 2024/5/26 | |
| 勝82 | 名草巨石群 | 2021/3/14 | |
| 勝83 | 鑁阿寺・足利学校とその周辺 | 2021/3/14 2021/2/17 2021/11/24 | |
| 絶68 | 鑁阿寺の(大イチョウ) | 2021/11/24 | |
| 勝84 | 織姫公園 公園の桜 | 2021/2/17 | |
| 勝85 | 大岩毘沙門天 | 2023/12/18 | |
| 絶69 | (あしかがフラワーパークのフジ、イルミネーション) | 2025/4/30 | |

