日本百名山 (J#)、新日本百名山 (N#):北海道、東北地方、中部地方
栃木百名山 (T#):県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部、足利
関東百名山 (K#):群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県
他国の登頂山
獲得標高は、基本YAMAPアプリの「のぼり+/くだり-」とする
栃木百名山(県北部)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| J24 K44 T1 | 茶臼岳 | ちゃうす 日本百名山#24 関東百名山#44 栃木百名山#1 那須町最高地点 | 1,915 | 那須ロープウェイ山頂駅 1,684 +230/-534 D=4.0 3:58 +299/-583 D=6.2 4:33 | 2024/9/05 2024/10/21 | |
| 日の出平 | 1,786 | 沼ッ原 1,336 +685/-687 D=10.9 6:51 | 2025/10/17 | |||
| K43 T2 | 三本槍岳 | さんぼんやり 関東百名山#43 栃木百名山#2 那須塩原市最高地点 | 1,917 | |||
| T3 | 朝日岳 | あさひ 栃木百名山#3 | 1,896 | 那須町 | ||
| T4 | 南月山 | みなみがっ 栃木百名山#4 | 1,776 | 沼ッ原 1,336 +668/-668 D=9.2 6:49 | 2025/6/07 | |
| T5 | 白笹山 | しらざさ 栃木百名山#5 | 1,719 | 沼ッ原 1,336 +668/-668 D=9.2 6:49 | 2025/6/07 | |
| T6 | 大倉山 | おおくら 栃木百名山#6 | 1,885 | 那須塩原市 | ||
| K42 T7 | 日留賀岳 | ひるが 関東百名山#42 栃木百名山#7 | 1,849 | 那須塩原市 | ||
| T8 | 黒滝山 | くろたき 栃木百名山#8 | 1,754 | 那須塩原市 | ||
| T9 | 大佐飛山 | おおさび 栃木百名山#9 | 1,908 | 那須塩原市 | ||
| T10 | 男鹿岳 | おが 栃木百名山#10 | 1,777 | 那須塩原市 | ||
| T11 | 弥太郎山 | やたろう 栃木百名山#11 | 1,392 | 那須塩原市 | ||
| T12 | 若見山 | わかみ 栃木百名山#12 | 1,126 | 那須塩原市 | ||
| T13 | 安戸山 | やすと 栃木百名山#13 | 1,152 | 那須塩原市 | ||
| K41 T14 | 高原山 釈迦ヶ岳 | しゃかか 関東百名山#42 栃木百名山#14 塩谷町最高地点 | 1,795 | |||
| T16 | 前黒山 | まえぐろ 栃木百名山#16 | 1,678 | 那須塩原市 | ||
| T17 | 富士山 | ふじ 栃木百名山#17 | 1,184 | 那須塩原市 | ||
| 剣ヶ峰近く | けんがみね 矢板市最高地点 | 1,590 | 高原山系 | |||
| 八海山神社 | はっかい | 1,539 | 大間々台 1,200 +302 D=6.4 2:17 | 2022/6/1 | ||
| ミツモチ山 | 1,248 | 大間々台 1,200 +360 D=5.6 2:27 | 2024/5/14 | |||
| T19 | 鶏岳 | にわとり 栃木百名山#19 塩谷町のマッターホルン | 668 | 登山口 +371 D=4.1 1:34 | 2024/3/30 |
栃木百名山(日光)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| T15 | 鶏頂山 | けいちょうざん 栃木百名山#15 花の百名山(ショウジョウバカマ) | 1,765 | 日光市 | ||
| T18 | 塩沢山 | しおざわ 栃木百名山#18 | 1,264 | 日光市 | ||
| T20 | 明神ヶ岳 | みょうじんが 栃木百名山#20 | 1,595 | 日光市 | ||
| T21 | 荒海山 | あらかい 栃木百名山#21 | 1,581 | 南会津町、日光市 | ||
| T22 | 芝草山 | しばくさ 栃木百名山#22 | 1,342 | 日光市 | ||
| T23 | 持丸山 | もちまる 栃木百名山#23 | 1,366 | 日光市 | ||
| T24 | 葛老山 | かつろう 栃木百名山#24 | 1,124 | 日光市 | ||
| T25 | 南平山 | なんだいら 栃木百名山#25 | 1,007 | 日光市 | ||
| T26 | 月山 | がっ 栃木百名山#26 | 1,287 | 日光市 | ||
| T27 | 田代山 | たしろ 栃木百名山#27 東北百名山 会津百名山 新うつくしま百名山 花の百名山(キンコウカ) | 1,971 | 猿倉登山口 1390 +552/-551 D=5.3 4:54 | 那須塩原市/福島県 | 2025/9/01 |
| T28 | 帝釈山 | たいしゃくざん 栃木百名山#28 | 2,060 | 日光市 | ||
| T29 | 台倉高山 | だいくらたか 栃木百名山#29 | 2,067 | 檜枝岐村、日光市 | ||
| T30 | 黒岩山 | くろいわ 栃木百名山#30 | 2,163 | 片品村、日光市 | ||
| K27 T31 | 鬼怒沼山 | きぬぬま 関東百名山#27 栃木百名山#31 | 2,141 | 片品村、日光市 | ||
| T32 | 燕巣山 | つばくろす 栃木百名山#32 | 2,222 | 片品村、日光市 | ||
| T33 | 根名草山 | ねなくさ 栃木百名山#33 | 2,330 | 日光市、片品村 | ||
| T34 | 温泉ヶ岳 | ゆせんが 栃木百名山#34 | 2,333 | 片品村、日光市 | ||
| 金精峠 | こんせいとうげ | 2,024 | 金精トンネル 1,840 +222/-226 D=1.3 2:17 | 2024/7/07 | ||
| T35 | 金精山 | こんせいざん 栃木百名山#35 | 2,244 | 片品村、日光市 | ||
| J37 K29 T36 | 白根山 | しらね 日本百名山#37 関東百名山#29 栃木百名山#36 新・花の百名山(シラネアオイ) 片品村・日光市最高地点 | 2,578 | |||
| T37 | 錫ヶ岳 | すずが 栃木百名山#37 | 2,388 | 日光市 | ||
| T38 | 高山 | たか 栃木百名山#38 | 1,668 | 竜頭の滝下 1,290 +489/-487 D=11.6 6:00 | 2025/6/02 | |
| K28 T39 | 太郎山 | たろう 関東百名山#28 栃木百名山#39 | 2,368 | 日光市 | ||
| T40 | 大真名子山 | おおまなこ 栃木百名山#40 | 2,375 | 日光市 | ||
| J36 N28 K31 T41 | 男体山 | なんたい 日本百名山#36 新日本百名山#28 関東百名山#31 栃木百名山#41 | 2,486 | 日光市 | ||
| K30 T42 | 女峰山 | にょほう 関東百名山#30 栃木百名山#42 | 2,483 | 日光市 | ||
| T43 | 赤薙山 | あかなぎ 栃木百名山#43 | 2,010 | キスゲ平 1,345 +814/-807 D=8.89 3:40 | 2025/6/16 | |
| 丸山 | まる | 1,689 | キスゲ平 1,345 +814/-807 D=8.89 3:40 | 2025/6/16 | ||
| 小丸山 | こまる | 1,601 | キスゲ平 1,345 +814/-807 D=8.89 3:40 | 2023/7/10 2025/6/16 | ||
| 大山 | おお | 1,158 | キスゲ平 1,345 +262/-836 D=8.5 4:54 | 2025/5/14 | ||
| T44 | 外山 | と 栃木百名山#44 | 880 | 明治の館 600 +235/-319 D=7.65 2:09 | 2024/7/02 | |
| 寅巳山 | とらみ 登山口は日光市だが、山頂は宇都宮市 | 445.8 | 山口公民館 250 +198/-198 D=3.1 2:04 | 2025/1/31 | ||
| 城山 | しろ(板橋城跡) | 443.3 | 上板橋集落センター 250 +187/-190 D=2.5 1:47 | 2025/2/17 | ||
| 小倉城山 | こぐらじょう | 394 | 登山口 +186 D=1.9 0:52 | 2021/11/17 | ||
| 鳴虫山 | 日本百低山 | 1,104 | 日光市 |
栃木百名山(前日光・足尾)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| T45 | 半月山 | はんげつ 栃木百名山#45 | 1,753 | 半月山駐車場 1,595 +270/-272 D=3.8 2:46 | 2024/11/09 | |
| T46 | 社山 | しゃざん 栃木百名山#46 | 1,827 | 日光市 | ||
| T47 | 黒檜岳 | くろび 栃木百名山#47 | 1,976 | 日光市 | ||
| T48 | 鳴虫山 | なきむし 栃木百名山#48 | 1,104 | 日光市 | ||
| T49 | 薬師岳 | やくし 栃木百名山#49 | 1,420 | 鹿沼市 | ||
| T50 | 夕日岳 | ゆうひ 栃木百名山#50 鹿沼市最高地点 | 1,526 | |||
| T51 | 火戸尻山 | ほどじり 栃木百名山#51 | 852 | 日光市 | ||
| T52 | 毘沙門山 | びしゃもん 栃木百名山#52 | 587 | 日光市 | ||
| T53 | 鶏鳴山 | けいめいざん 栃木百名山#53 | 961 | 日光市 | ||
| T54 | 笹目倉山 | ささめくら 栃木百名山#54 | 800 | 鹿沼市 | ||
| T55 | 羽賀場山 | はがば 栃木百名山#55 | 775 | 鹿沼市 | ||
| 方塞山 | ほうさい | 1,388 | 前日光Hロッジ 1,300 +316/-313 D=5.9 3:08 | 2024/7/18 | ||
| K35 T56 | 古峰原 | こぶがはら 関東百名山#35 栃木百名山#56 | 1,378 | 前日光Hロッジ 1,300 +316/-313 D=5.9 3:08 | 2024/7/18 | |
| T57 | 地蔵岳 | じぞう 栃木百名山#57 | 1,274 | 日光市 | ||
| T58 | 横根山 | よこね 栃木百名山#58 | 1,373 | 前日光Hロッジ 1,300 +220/-217 D=5.9 3:08 | 2024/11/04 | |
| T59 | 石裂山 | おざく 栃木百名山#59 新・花の百名山(フタバアオイ) | 879 | 鹿沼市 | ||
| T60 | 鳴蟲山 | なきむし 栃木百名山#60 | 725 | 日光市 | ||
| T61 | 二股山 | ふたまた 栃木百名山#61 | 570 | 鹿沼市 | ||
| T62 | 岩山 | いわ 栃木百名山#62 | 328 | 鹿沼市 | ||
| 粟野城山 | しろ | 257 | 城山公園 +163 D=2.4 0:51 | 2022/1/30 | ||
| 富士山 | 230 | +38 D=0.95 0:22 | 鹿沼市 | 2025/5/07 | ||
| T63 | 備前楯山 | びぜんたて 栃木百名山#63 | 1,272 | 日光市 | ||
| T64 | 庚申山 | こうしんざん 栃木百名山#64 | 1,892 | 日光市 | ||
| T65 | 鋸山 | のこぎり 栃木百名山#65 | 1,998 | 日光市 | ||
| J38 K32 T66 | 皇海山 | すかい 日本百名山#38 関東百名山#32 栃木百名山#66 | 2,144 | 沼田市、日光市 | ||
| K33 T67 | 袈裟丸山 | けさまる 関東百名山#33 栃木百名山#67 | 1,878 | 日光市 | ||
| 岳ノ山 | たけの | 倒木で断念 | 足尾山地の南東 | 2022/3/02 |
栃木百名山(県央・県東部)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| T68 | 羽黒山 | はぐろ 栃木百名山#68 | 458 | 登山道下P +378/-374 D=6.2 3:41 | 2020/6/10 2025/1/02 | |
| T69 | 本山 | もと 栃木百名山#69 | 562 | 宇都宮市 | ||
| T70 | 鞍掛山 | くらかけ 栃木百名山#70 | 492 | 鞍掛山P +316/-317 D=2.7 2:06 | 2025/2/28 | |
| T71 | 多気山 | たげ 栃木百名山#71 | 377 | 2021/10/10 | ||
| 天狗鳥屋 | てんぐとや コブシ岩 | 365 | 2021/12/31 | |||
| K37 T72 | 古賀志山 | こがし 東の鳥屋山 関東百名山#37 栃木百名山#72 宇都宮市最高地点 | 583 | 南登山道P +444/-442 D=4.6 3:29 | 2024/12/30 | |
| 御嶽山 | みたけ 中ノ鳥屋山 | 560 | 南登山道P +444/-442 D=4.6 3:29 | 2024/12/30 | ||
| 榛名山 | はるな 宇都宮アルプス | 524 | 2022/10/31 | |||
| 男抱山 | おただき | 338 | 男抱山P +420/-422 D=5.1 3:57 | 2025/1/09 | ||
| 女抱山 | めただき | 330 | 男抱山P +420/-422 D=5.1 3:57 | 2025/1/09 | ||
| T73 | 花瓶山 | はなかめ 栃木百名山#73 | 692 | 大田原市 | ||
| T74 | 萬蔵山 | まんぞう 栃木百名山#74 | 534 | 大田原市 | ||
| 御亭山 | こてや | 513 | 2021/4/19 | |||
| T75 | 鷲子山 | とりのこ 栃木百名山#75 | 468 | 那珂川町 | 2019/6/15 2024/2/22 | |
| T76 | 松倉山 | まつくら 栃木百名山#76 | 345 | 茂木町 | ||
| T77 | 鎌倉山 | かまくら 栃木百名山#77 | 216 | 2022/1/20 | ||
| T78 | 芳賀富士 大平山 | はがふじ 栃木百名山#78 | 272 | +303 D=9.2 2:30 | 2024/5/29 | |
| T79 | 鶏足山 北峰 | けいそく 栃木百名山#79 | 431 | ミツマタ群生地P +361/-362 D=3.7 3:23 | 2025/3/13 | |
| 鶏足山南峰 赤沢山 | あかざわ | 430 | ミツマタ群生地P +361/-362 D=3.7 3:23 | 城里町、茂木町 | 2025/3/13 | |
| 焼森山 | やけもり | 423 | ミツマタ群生地P +361/-362 D=3.7 3:23 | 2025/3/13 | ||
| T80 | 高館山 | たかだて 栃木百名山#80 | 302 | 益子の森P +314/-313 D=4.9 2:43 | 2022/1/23 2025/2/10 | |
| T81 | 雨巻山 | あままき 栃木百名山#81 益子町・茂木町最高地点 | 533 | 大川戸登山口P 259 +475/-472 D=5.9 3:02 | 2025/2/23 | |
| 三登谷山 | みつどや | 433 | 大川戸登山口P 259 +475/-472 D=5.9 3:02 | 2025/2/23 | ||
| 御嶽山 | おんたけ | 433 | 2022/3/03 | |||
| 足尾山 | あしお | 413 | 2022/3/03 | |||
| T82 | 高峯 | たかみね 栃木百名山#82 | 520 | 茂木町 | ||
| 毘沙門山 | びしゃもん | 199 | 那須烏山市 | 2020/9/29 | ||
| 根本山 | ねもと | 165 | 2021/3/30 2024/2/04 | |||
| 伊許山 | いこ | 162 | 2020/10/25 | |||
| お丸山 | おまる | 170 | 2021/3/29 | |||
栃木百名山(県南部)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| T83 | 谷倉山 | やくら 栃木百名山#83 | 599 | 栃木市 | ||
| T84 | 三峰山 | みつみね 栃木百名山#84 栃木市最高地点 | 605 | 栃木市 | ||
| 鞍掛山 琴平山 | ことひら | 340 | 琴平神社P +418/-418 D=6.6 3:25 | 2025/1/14 | ||
| 長坂山 | ながさか | 389.2 | 琴平神社P +418/-418 D=6.6 3:25 | 2025/1/14 | ||
| T85 | 不動岳 | ふどう 栃木百名山#85 | 665 | 佐野市 | ||
| T86 | 尾出山 | おで 栃木百名山#86 | 933 | 鹿沼市 | ||
| T87 | 氷室山 | ひむろ 栃木百名山#87 | 1,123 | 佐野市 | ||
| T88 | 根本山 | ねもと 栃木百名山#88 | 1,199 | みどり市、佐野市 | ||
| T89 | 熊鷹山 | くまたか 栃木百名山#89 佐野市最高地点 | 1,169 | |||
| T90 | 大鳥屋山 | おおとや 栃木百名山#90 | 693 | 佐野市 | ||
| 要谷山 | ようがい | 400 | 2022/6/16 | |||
| 三床山 | みとこやま | 334.9 | Solar広場奥 +363/-361 D=4.0 4:03 | 2025/1/22 | ||
| 小三床山 | こみとこやま | 315 | Solar広場奥 +363/-361 D=4.0 4:03 | 佐野市戸奈良町 | 2025/1/22 | |
| 二床山 | ふたとこやま | 318 | Solar広場奥 +363/-361 D=4.0 4:03 | 2025/1/22 | ||
| 一床山 | ひととこやま | 325 | Solar広場奥 +363/-361 D=4.0 4:03 | 2025/1/22 | ||
| 西人の頭 | 290 | Solar広場奥 +363/-361 D=4.0 4:03 | 2025/1/22 | |||
| アド山 | 371 | 佐野市千波町 | ||||
| K38 T91 | 晃石山 | てるいし 日本百低山 関東百名山#38 栃木百名山#91 | 419.1 | 清水寺 +360 D=4.0 1:47 謙信平 228 +311 D=6.1 1:58 | 2024/1/02 2024/1/06 | |
| 青入山 | あおいり | 389.5 | 清水寺 +360 D=4.0 1:47 | 2024/1/02 | ||
| 太平山 | おおひら | 341 | 2021/12/29 | |||
| 大明神山 | だいみょうじん | 274.1 | 岩舟総合運動公園40m +435/-435 D=5.1 4:08 | 2026/1/03 | ||
| 馬不入山 | うまいらず | 345.2 | 岩舟総合運動公園40m +435/-435 D=5.1 4:08 | 2026/1/03 | ||
| K39 T92 | 三毳山 青竜ヶ岳 | みかも 日本百低山 関東百名山#39 栃木百名山#92 新・花の百名山(カタクリ) | 229 | かたくりの里 +244 D=6.6 2:44 | 2024/2/15 | |
| 三毳中岳 | みかもなか | 209 | 2021/2/10 | |||
| 岡崎山 | 182 | 露埀根神社 +233/-233 D=4.7 3:33 | 2025/4/30 | |||
| 飯盛山 | 221 | 露埀根神社 +233/-233 D=4.7 3:33 | 2025/4/30 | |||
| 権現堂 | 226 | 露埀根神社 +233/-233 D=4.7 3:33 | 2025/4/30 | |||
| T93 | 唐沢山 | からさわ 栃木百名山#93 | 241 | 露埀根神社 +233/-233 D=4.7 3:33 | 2021/2/28 2024/5/11 2025/4/30 | |
| 南見明岳 | みなみみみょう | 242 | 唐沢山神社P +440 D=11.2 3:19 | 2024/5/11 | ||
| 北見明岳 | きたみみょう | 213 | 唐沢山神社P +440 D=11.2 3:19 | 2024/5/11 | ||
| T94 | 諏訪岳 | すわ 栃木百名山#94 | 324 | 唐沢山神社P +440 D=11.2 3:19 | 2024/5/11 | |
| 大小山 | だいしょう 足利百名山#21 | 282 | 大小山P +258/-258 D=2.7 3:02 | 2024/12/12 | ||
| T95 | 妙義山 鷹巣山 (大小山) | みょうぎ たかす 栃木百名山#95 足利百名山#17 | 313.8 | 大小山P +258/-258 D=2.7 3:02 | 2024/12/12 |
栃木百名山(足利市)
| T100 No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| 観音山 | 足利百名山#56 | 130.8 | ふれあいセンター +285/-284 D=4.8 3:01 | 2024/12/20 | ||
| 須永山 | 足利百名山#43 | 154 | ふれあいセンター +285/-284 D=4.8 3:01 | 2024/12/20 | ||
| つる山 | 153.7 | ふれあいセンター +285/-284 D=4.8 3:01 | 2024/12/20 | |||
| かわら山 | 202 | ふれあいセンター +285/-284 D=4.8 3:01 | 2024/12/20 | |||
| 天狗山 | てんぐ 唐沢山 足利百名山#30 | 258.7 | ふれあいセンター +285/-284 D=4.8 3:01 | 2024/12/20 | ||
| つつじ山 | 足利百名山#24 | 278.1 | 大山祇神社 +305/-320 D=4.1 3:22 | 2024/12/24 | ||
| 大坊山 | 足利百名山#20 | 285.5 | 大山祇神社 +305/-320 D=4.1 3:22 | 2024/12/24 | ||
| 鳩の峰 | 足利百名山#16 | 317 | 樺崎八幡宮 +300/-300 D=5.6 2:46 | 2025/2/24 | ||
| 樺崎雷電山 | かばさきらいでん 足利百名山#125 | 214 | 樺崎八幡宮 +300/-300 D=5.6 2:46 | 2025/2/24 | ||
| T96 | 両崖山 | りょうがい 栃木百名山#96 足利百名山#31 | 251 | 2023/12/04 | ||
| K40 T97 | 行道山 | ぎょうどう 関東百名山#40 栃木百名山#97 足利百名山#7 | 442 | 浄因寺P +361 D=5.29 2:03 | 2024/5/26 | |
| 大岩山 剣ヶ峰 | おおいわ 足利百名山#9 | 417 | 浄因寺P +361 D=5.29 2:03 天空西公園 310 +398/-400 D=5.2 4:01 | 2024/5/26 2025/3/25 | ||
| 黒岩山 大岩 | くろいわ 足利百名山#119 | 274 | 天空西公園 310 +398/-400 D=5.2 4:01 | 2025/3/25 | ||
| 小天狗 | こてんぐ 足利百名山#101 | 221 | 天空西公園 310 +398/-400 D=5.2 4:01 | 2025/3/25 | ||
| 裏天狗 | うらてんぐ 足利百名山#103 | 200 | 天空西公園 310 +398/-400 D=5.2 4:01 | 2025/3/25 | ||
| T98 | 石尊山 | せきそん 栃木百名山#98 足利百名山#6 | 486 | 足利市 | ||
| T99 | 仙人ヶ岳 | せんにんが 栃木百名山#99 足利百名山#1 | 663 | 足利市最高地点 | ||
| T100 | 赤雪山 | あかやき 栃木百名山#100 足利百名山#2 | 621 | 足利市 |
群馬県の日本百名山 (J#)、新日本百名山 (N#)、関東百名山 (K#)、日本百低山、花の百名山
| No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| K1 | 朝日岳 | あさひ 関東百名山#1 | 1,945 | |||
| J30 N29 K2 | 谷川岳 | たにがわ 日本百名山#30 新日本百名山#29 関東百名山#2 | 1,977 | |||
| K3 | 仙ノ倉山 | せんのくら 関東百名山#3 | 2,026 | |||
| K4 | 白砂山 | しらすな 関東百名山#4 | 2,140 | |||
| J41 K5 | 草津白根山 | くさつしらね 日本百名山#41 関東百名山#5 | 2,171 | |||
| K6 | 黒斑山 | くろふ 関東百名山#6 | 2,404 | |||
| K7 | 湯ノ丸山 | ゆのまる 関東百名山#7 | 2,101 | |||
| K8 | 鼻曲山 | はなまがり 関東百名山#8 | 1,655 | |||
| K9 | 浅間隠山 | あさまかくし 関東百名山#9 | 1,757 | |||
| K10 | 妙義山 | みょうぎ 関東百名山#10 | 1,104 | |||
| N30 K11 | 荒船山 | あらふね 新日本百名山#30 関東百名山#11 | 1,423 | |||
| K12 | 立岩 | たついわ 関東百名山#12 | 1,265 | |||
| K13 | 鹿岳 | かな 日本百低山 関東百名山#13 | 1,015 | |||
| K14 | 帳付山 | ちょうづけ 関東百名山#14 | 1,619 | |||
| K15 | 諏訪山 | すわ 関東百名山#15 | 1,549 | |||
| K16 | 稲含山 | いなふくみ 関東百名山#16 | 1,370 | |||
| K17 | 御荷鉾山 | みかぼ 関東百名山#17 | 1,287 | |||
| K18 | 鳴神山 | なるかみ 関東百名山#18 新・花の百名山(イワタバコ) | 979.7 | |||
| K19 | 掃部ヶ岳(榛名山) | かもんが 関東百名山#19 | 1,449 | |||
| 榛名山 | 新・花の百名山(ユウスゲ) | 1,390 | ビジターセンター 1,087 +98/-98 | 2024/7/10 | ||
| K20 | 子持山 | こもち 関東百名山#20 | 1,296.1 | |||
| J40 K21 | 赤城山 黒檜山 | あかぎくろび 日本百名山#40 関東百名山#21 花の百名山(クサタチバナ) 新・花の百名山(クサタチバナ) | 1,828 | |||
| 赤城山 地蔵岳 | あかぎじぞう 花の百名山(アツモリソウ) | 1,673 | ||||
| K22 | 三峰山 | みつみね 関東百名山#22 | 1,122.5 | |||
| J39 K23 | 武尊山 | ほたか 日本百名山#39 関東百名山#23 新・花の百名山(ウメバチソウ) | 2,158 | |||
| K24 | 吾妻耶山 | あづまや 関東百名山#24 | 1,341 | |||
| K25 | 笠ヶ岳 | かさが 関東百名山#25 | 2,057.5 | |||
| J29 K26 | 至仏山 | しぶつ 日本百名山#29 関東百名山#26 花の百名山(アズマギク) | 2,228 | 尾瀬 | ||
| 岩櫃山 | 日本百低山 | 803 | 群馬 |
茨城県の日本百名山 (J#)、新日本百名山 (N#)、関東百名山 (K#)、日本百低山、花の百名山
| No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高 獲得標高 距離[km] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| N26 K45 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたい 新日本百名山#26 日本百低山 関東百名山#45 | 653.9 | 持方450m +370/-370 D=4.3 4:06 | 2025/11/05 | |
| 盛金富士 | もりがねふじ | 340.6 | 下小川駅 +296/-297 D=2.8 2:41 | 2025/4/08 | ||
| 西金砂山 | にしかなさやま 常陸五山 | 418 | 天下野公民館 +647/-647 D=9.2 5:25 | 2025/11/30 | ||
| 東金砂山 | ひがしかなさやま 常陸五山 | |||||
| K46 | 八溝山 | やみぞ 日本百低山 関東百名山#46 栃木百名山 | 1,022 | P 760 +386 D=4.9 3:00 | 2024/4/11 | |
| K47 | 堅破山 | たつわれ 関東百名山#47 常陸五山 日立市最高地点 | 658.3 | 黒前神社一の鳥居 418 +323/-323 D=5.1 3:21 | 2025/12/17 | |
| K48 | 吾国山 | わがくに 関東百名山#48 | 518 | |||
| 愛宕山 | 306 | 天狗の森 +732/-735 D=10.9 6:02 | 2025/11/26 | |||
| 南山 | 382 | 天狗の森 +732/-735 D=10.9 6:02 | 2025/11/26 | |||
| 団子山 | 431 | 天狗の森 +732/-735 D=10.9 6:02 | 2025/11/26 | |||
| 大福山 | 452 | 天狗の森 +732/-735 D=10.9 6:02 | 2025/11/26 | |||
| 難台山 | 553 | 天狗の森 +732/-735 D=10.9 6:02 | 2025/11/26 | |||
| 御嶽山 | 雨引山の北 | 230.9 | 岩瀬駅57 +442/-442 D=7.3 3:46 | 2025/11/19 | ||
| 雨引山 | あまびき | 409 | 雨引観音P +391 D=8.3 2:35 岩瀬駅57 +442/-442 D=7.3 3:46 | 2024/4/25 2025/11/19 | ||
| 無名 | 雨引山の東 | 392 | 雨引観音P +391 D=8.3 2:35 | 2024/4/25 | ||
| K49 | 加波山 | かば 関東百名山#49 日本百低山 常陸三山 | 709 | 加波山神社真壁拝殿 +628/-629 D=6.4 4:29 | 2025/3/31 | |
| 足尾山 | あしお 常陸三山 | 627.5 | みかげ公園 +751/-751 D=11.3 5:08 | 2025/12/04 | ||
| きのこ山 | きのこ | 527.9 | みかげ公園 +751/-751 D=11.3 5:08 | 2025/12/04 | ||
| J44 N27 K50 | 筑波山 | つくば 日本百名山#44 新日本百名山#27 日本百低山 関東百名山#50 常陸三山 | 877 871 | 大御堂 +573 D=5.6 2:02 +790 D=6.1 6:36 つつじヶ丘 +582/-584 D=5.8 4:58 | 2021/2/24 2022/3/09 2025/11/13 | |
| 高鈴山 | たかすず 花の百名山(センブリ) | 623 | 御岩神社P +340 D=9+ 3:+ | 2024/5/02 | ||
| 御岩山 賀毗禮(賀毘礼) | おいわ かびれ | 530 | 御岩神社P +340 D=9+ 3:+ | 2024/5/02 | ||
千葉県の新日本百名山 (N#)、関東百名山 (K#)、日本百低山、花の百名山
| No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| N32 | 烏場山 | からすば 新日本百名山#32 | 267 | |||
| K51 | 鋸山 | のこぎり 日本百低山 関東百名山#51 | 329 | |||
| K52 | 高宕山 | たかご 関東百名山#52 | 315 | |||
| K53 | 富山 | とみ 関東百名山#53 | 350 | |||
| K54 | 伊予ヶ岳 | いよが 日本百低山 関東百名山#54 | 337 | |||
| K55 | 御殿山 | ごてん 関東百名山#55 | 364 | |||
| 大福山 | 日本百低山 | 292 |
埼玉県の日本百名山 (J#)、新日本百名山 (N#)、関東百名山 (K#)、日本百低山、花の百名山
| No. | 山岳名 | よみ・タイトル | 標高[m] | 始点標高[m] 獲得+/-標高 D:距離[km] 時間[h:mm] | 山頂写真 | 登頂年月日 |
| J66 N33 | 雲取山 | くもとり 日本百名山#66 新日本百名山#33 花の百名山(フシグロセンノウ) 新・花の百名山(イワウチワ) | 2,017 | 東京・埼玉・山梨 | ||
| K56 | 日和田山 | ひわだ 日本百低山 関東百名山#56 | 305 | |||
| K57 | 笠山 | かさ 関東百名山#57 | 837 | |||
| K58 | 大霧山 | おおぎり 日本百低山 関東百名山#58 | 767 | |||
| K59 | 鐘撞堂山 | かねつきどう 関東百名山#59 | 330 | |||
| K60 | 城峰山 | じょうみね 関東百名山#60 | 1,038 | |||
| K61 | 二子山 | ふたご 日本百低山 関東百名山#61 | 1,166 | |||
| N65 N31 K62 | 両神山 | りょうかみ 日本百名山#65 新日本百名山#31 関東百名山#62 | 1,723 | |||
| K63 | 甲武信岳 | こぶしが 関東百名山#63 | 2,475 | 山梨 埼玉 長野 | ||
| K64 | 笠取山 | かさとり 関東百名山#64 | 1,953 | |||
| K65 | 和名倉山 | わなくら 関東百名山#65 | 2,036 | |||
| K66 | 妙法ヶ岳 | みょうほうが 関東百名山#66 | 1,329 | |||
| K67 | 秩父御岳山 | ちちぶおん 関東百名山#67 | 1,081 | |||
| K68 | 武甲山 | ぶこう 日本二百名山 関東百名山#68 花の百名山(セツブンソウ) | 1,304 | |||
| K69 | 大持山 | おおもち 関東百名山#69 | 1,294 | |||
