・『日本百名山』は、文筆家(小説家のち随筆家)で登山家だった深田久弥が、日本の多くの山を踏破した経験から、「品格・歴史・個性」を兼ね備え、かつ原則として標高1,500 m以上の山という基準を設け、1964年に選定した。
・『関東百名山』は、関東地方に位置する山の中から、1993年に山と溪谷社によって選定された。
・『栃木百名山』は、2004年に下野新聞社が、創刊120周年の記念事業として読者から公募し、「楽しい山、懐かしい山、景観の優れた山、誇れる山」を基準に選定した。
・『栃木百名山』は、2004年に下野新聞社が、創刊120周年の記念事業として読者から公募し、「楽しい山、懐かしい山、景観の優れた山、誇れる山」を基準に選定した。
・山と花をこよなく愛し、日本中の山を踏破した劇作家の田中澄江が綴った、1980年(昭和55年)刊行のエッセイに綴られた百の山々が『花の百名山』として親しまれている。
・1995年(平成7年)に、田中澄江が新たに選び直した百峰と花のエッセイ『新・花の百名山』が刊行された。
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
栃木百名山(県北部)
No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
1 | 茶臼岳 | ちゃうす 日本・関東百名山 那須町最高地点 | 1,915 | 2024/9/05 2024/10/21 | |
2 | 三本槍岳 | さんぼんやり 関東百名山 那須塩原市最高地点 | 1,917 | ||
3 | 朝日岳 | あさひ | 1,896 | 那須町 | |
4 | 南月山 | みなみがっ | 1,776 | 那須町 | |
5 | 白笹山 | しらざさ | 1,719 | 那須塩原市 | |
6 | 大倉山 | おおくら | 1,885 | 那須塩原市 | |
7 | 日留賀岳 | ひるが 関東百名山 | 1,849 | 那須塩原市 | |
8 | 黒滝山 | くろたき | 1,754 | 那須塩原市 | |
9 | 大佐飛山 | おおさび | 1,908 | 那須塩原市 | |
10 | 男鹿岳 | おが | 1,777 | 那須塩原市 | |
11 | 弥太郎山 | やたろう | 1,392 | 那須塩原市 | |
12 | 若見山 | わかみ | 1,126 | 那須塩原市 | |
13 | 安戸山 | やすと | 1,152 | 那須塩原市 | |
14 | 釈迦ヶ岳 | しゃかか 関東百名山 塩谷町最高地点 | 1,795 | ||
16 | 前黒山 | まえぐろ | 1,678 | 那須塩原市 | |
17 | 富士山 | ふじ | 1,184 | 那須塩原市 | |
剣ヶ峰近く | けんがみね 矢板市最高地点 | 1,590 | 高原山系 | ||
八海山神社 | はっかい | 1,539 | 2022/6/1 | ||
ミツモチ山 | 1,248 | 2024/5/14 | |||
19 | 鶏岳 | にわとり | 668 | 2024/3/30 |
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
栃木百名山(日光)
No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
15 | 鶏頂山 | けいちょうざん 花の百名山(ショウジョウバカマ) | 1,765 | 日光市 | |
18 | 塩沢山 | しおざわ | 1,264 | 日光市 | |
20 | 明神ヶ岳 | みょうじんが | 1,595 | 日光市 | |
21 | 荒海山 | あらかい | 1,581 | 南会津町、日光市 | |
22 | 芝草山 | しばくさ | 1,342 | 日光市 | |
23 | 持丸山 | もちまる | 1,366 | 日光市 | |
24 | 葛老山 | かつろう | 1,124 | 日光市 | |
25 | 南平山 | なんだいら | 1,007 | 日光市 | |
26 | 月山 | がっ | 1,287 | 日光市 | |
27 | 田代山 | たしろ | 1,971 | 那須塩原市 | |
28 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 日光市 | |
29 | 台倉高山 | だいくらたか | 2,067 | 檜枝岐村、日光市 | |
30 | 黒岩山 | くろいわ | 2,163 | 片品村、日光市 | |
31 | 鬼怒沼山 | きぬぬま 関東百名山 | 2,141 | 片品村、日光市 | |
32 | 燕巣山 | つばくろす | 2,222 | 片品村、日光市 | |
33 | 根名草山 | ねなくさ | 2,330 | 日光市、片品村 | |
34 | 温泉ヶ岳 | ゆせんが | 2,333 | 片品村、日光市 | |
金精峠 | こんせいとうげ | 2,024 | 2024/7/07 | ||
35 | 金精山 | こんせいざん | 2,244 | 片品村、日光市 | |
36 | 白根山 | しらね 日本・関東百名山 新・花の百名山(シラネアオイ) 片品村・日光市最高地点 | 2,578 | ||
37 | 錫ヶ岳 | すずが | 2,388 | 日光市 | |
38 | 高山 | たか | 1,668 | 日光市 | |
39 | 太郎山 | たろう 関東百名山 | 2,368 | 日光市 | |
40 | 大真名子山 | おおまなこ | 2,375 | 日光市 | |
41 | 男体山 | なんたい 日本・関東百名山 | 2,486 | 日光市 | |
42 | 女峰山 | にょほう 関東百名山 | 2,483 | 日光市 | |
43 | 赤薙山 | あかなぎ | 2,010 | 日光市 | |
小丸山 | こまる | 1,601 | 2023/7/10 | ||
44 | 外山 | と | 880 | 2024/7/02 | |
小倉城山 | こぐらじょう | 394 | 2021/11/17 |
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
栃木百名山(前日光・足尾)
No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
45 | 半月山 | はんげつ | 1,753 | 2024/11/09 | |
46 | 社山 | しゃざん | 1,827 | 日光市 | |
47 | 黒檜岳 | くろび | 1,976 | 日光市 | |
48 | 鳴虫山 | なきむし | 1,104 | 日光市 | |
49 | 薬師岳 | やくし | 1,420 | 鹿沼市 | |
50 | 夕日岳 | ゆうひ 鹿沼市最高地点 | 1,526 | ||
51 | 火戸尻山 | ほどじり | 852 | 日光市 | |
52 | 毘沙門山 | びしゃもん | 587 | 日光市 | |
53 | 鶏鳴山 | けいめいざん | 961 | 日光市 | |
54 | 笹目倉山 | ささめくら | 800 | 鹿沼市 | |
55 | 羽賀場山 | はがば | 775 | 鹿沼市 | |
方塞山 | ほうさい | 1,388 | 2024/7/18 | ||
56 | 古峰原 | こぶがはら 関東百名山 | 1,378 | 2024/7/18 | |
57 | 地蔵岳 | じぞう | 1,274 | 日光市 | |
58 | 横根山 | よこね 関東百名山 | 1,373 | 2024/11/04 | |
59 | 石裂山 | おざく 新・花の百名山(フタバアオイ) | 879 | 鹿沼市 | |
60 | 鳴蟲山 | なきむし | 725 | 日光市 | |
61 | 二股山 | ふたまた | 570 | 鹿沼市 | |
62 | 岩山 | いわ | 328 | 鹿沼市 | |
粟野城山 | しろ | 257 | 2022/1/30 | ||
63 | 備前楯山 | びぜんたて | 1,272 | 日光市 | |
64 | 庚申山 | こうしんざん | 1,892 | 日光市 | |
65 | 鋸山 | のこぎり | 1,998 | 日光市 | |
66 | 皇海山 | すかい 日本・関東百名山 | 2,144 | 沼田市、日光市 | |
67 | 袈裟丸山 | けさまる 関東百名山 | 1,878 | 日光市 | |
岳ノ山 | たけの | 倒木で断念 | 足尾山地の南東 | 2022/3/02 |
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
栃木百名山(県央・県東部)
No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
68 | 羽黒山 | はぐろ | 458 | 2020/6/10 2025/1/02 | |
69 | 本山 | もと | 562 | 宇都宮市 | |
70 | 鞍掛山 | くらかけ | 492 | 日光市、宇都宮市 | |
71 | 多気山 | たげ | 377 | 2021/10/10 | |
72 | 古賀志山 | こがし 東の鳥屋山 関東百名山 宇都宮市最高地点 | 583 | 2024/12/30 | |
御嶽山 | みたけ 中ノ鳥屋山 | 560 | 2024/12/30 | ||
榛名山 | はるな 宇都宮アルプス | 524 | 2022/10/31 | ||
男抱山 | おただき | 338 | 2025/1/09 | ||
女抱山 | めただき | 330 | 2025/1/09 | ||
73 | 花瓶山 | はなかめ | 692 | 大田原市 | |
74 | 萬蔵山 | まんぞう | 534 | 大田原市 | |
御亭山 | こてや | 513 | 2021/4/19 | ||
75 | 鷲子山 | とりのこ | 468 | 那珂川町 | 2019/6/15 2024/2/22 |
76 | 松倉山 | まつくら | 345 | 茂木町 | |
77 | 鎌倉山 | かまくら | 216 | 2022/1/20 | |
78 | 芳賀富士 大平山 | はがふじ | 272 | 2024/5/29 | |
79 | 鶏足山 | けいそく | 431 | 城里町、茂木町 | |
80 | 高館山 | たかだて | 302 | 2022/1/23 | |
81 | 雨巻山 | あままき 益子町・茂木町最高地点 | 533 | ||
82 | 高峯 | たかみね | 520 | 茂木町 | |
御嶽山 | おんたけ | 433 | 2022/3/03 | ||
足尾山 | あしお | 413 | 2022/3/03 | ||
毘沙門山 | びしゃもん | 199 | 那須烏山市 | 2020/9/29 | |
根本山 | ねもと | 165 | 2021/3/30 2024/2/04 | ||
伊許山 | いこ | 162 | 2020/10/25 | ||
お丸山 | おまる | 170 | 2021/3/29 | ||
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
栃木百名山(県南部)
No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
83 | 谷倉山 | やくら | 599 | 栃木市 | |
84 | 三峰山 | みつみね 栃木市最高地点 | 605 | 栃木市 | |
鞍掛山 琴平山 | ことひら | 340 | 2025/1/14 | ||
長坂山 | ながさか | 389.2 | 2025/1/14 | ||
85 | 不動岳 | ふどう | 665 | 佐野市 | |
86 | 尾出山 | おで | 933 | 鹿沼市 | |
87 | 氷室山 | ひむろ | 1,123 | 佐野市 | |
88 | 根本山 | ねもと | 1,199 | みどり市、佐野市 | |
89 | 熊鷹山 | くまたか 佐野市最高地点 | 1,169 | ||
90 | 大鳥屋山 | おおとや | 693 | 佐野市 | |
要谷山 | ようがい | 400 | 2022/6/16 | ||
アド山 | 371 | 佐野市千波町 | |||
91 | 晃石山 | てるいし 関東百名山、日本百低山 | 419.1 | 2024/1/02 2024/1/06 | |
青入山 | あおいり | 389.5 | 2024/1/02 | ||
太平山 | おおひら | 341 | 2021/12/29 | ||
92 | 三毳山 青竜ヶ岳 | みかも 関東百名山 新・花の百名山(カタクリ) | 229 | 2024/2/15 | |
三毳中岳 | みかもなか | 209 | 2021/2/10 | ||
93 | 唐沢山 | からさわ | 241 | 2021/2/28 2024/5/11 | |
南見明岳 | みなみみみょう | 242 | 2024/5/11 | ||
北見明岳 | きたみみょう | 213 | 2024/5/11 | ||
94 | 諏訪岳 | すわ | 324 | 2024/5/11 | |
大小山 | だいしょう 足利百名山 | 282 | 2024/12/12 | ||
95 | 妙義山 鷹巣山 (大小山) | みょうぎ たかす | 313.8 | 2024/12/12 | |
観音山 | 足利百名山 | 130.8 | 2024/12/20 | ||
須永山 | 足利百名山 | 154 | 2024/12/20 | ||
つる山 | 153.7 | 2024/12/20 | |||
かわら山 | 202 | 2024/12/20 | |||
天狗山 | てんぐ 足利百名山 | 258.7 | 2024/12/20 | ||
つつじ山 | 足利百名山 | 278.1 | 2024/12/24 | ||
大坊山 | 足利百名山 | 285.5 | 2024/12/24 | ||
96 | 両崖山 | りょうがい | 251 | 2023/12/04 | |
97 | 行道山 | ぎょうどう 関東百名山 | 442 | 2024/5/26 | |
大岩山 剣ヶ峰 | おおいわ 足利百名山 | 417 | 2024/5/26 | ||
98 | 石尊山 | せきそん 足利百名山 | 486 | 足利市 | |
99 | 仙人ヶ岳 | せんにんが 足利百名山 | 663 | 足利市最高地点 | |
100 | 赤雪山 | あかやき 足利百名山 | 621 | 足利市 | |
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
関東百名山(群馬県)
K100 No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
1 | 朝日岳 | あさひ | 1,945 | ||
2 | 谷川岳 | たにがわ | 1,977 | ||
3 | 仙ノ倉山 | せんのくら | 2,026 | ||
4 | 白砂山 | しらすな | 2,140 | ||
5 | 草津白根山 | くさつしらね | 2,171 | ||
6 | 黒斑山 | くろふ | 2,404 | ||
7 | 湯ノ丸山 | ゆのまる | 2,101 | ||
8 | 鼻曲山 | はなまがり | 1,655 | ||
9 | 浅間隠山 | あさまかくし | 1,757 | ||
10 | 妙義山 | みょうぎ | 1,104 | ||
11 | 荒船山 | あらふね | 1,423 | ||
12 | 立岩 | たついわ | 1,265 | ||
13 | 鹿岳 | かな | 1,015 | ||
14 | 帳付山 | ちょうづけ | 1,619 | ||
15 | 諏訪山 | すわ | 1,549 | ||
16 | 稲含山 | いなふくみ | 1,370 | ||
17 | 御荷鉾山 | みかぼ | 1,287 | ||
18 | 鳴神山 | なるかみ | 979.7 | ||
19 | 掃部ヶ岳(榛名山) | かもんが | 1,449 | ||
20 | 子持山 | こもち | 1,296.1 | ||
21 | 赤城山 | あかぎ | 1,828 | ||
22 | 三峰山 | みつみね | 1,122.5 | ||
23 | 武尊山 | ほたか | 2,158 | ||
24 | 吾妻耶山 | あづまや | 1,341 | ||
25 | 笠ヶ岳 | かさが | 2,057.5 | ||
26 | 至仏山 | しぶつ | 2,228 |
関東百名山(茨城県)
K100 No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
45 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたい | 654 | ||
46 | 八溝山 | やみぞ 栃木百名山 | 1,022 | 2024/4/11 | |
47 | 堅破山 | たつわれ | 658 | ||
48 | 吾国山 | わがくに | 518 | ||
49 | 加波山 | かば | 709 | ||
50 | 筑波山 | つくば 日本百名山 | 877 | 2022/3/09 2021/2/24 |
関東百名山(千葉県)
K100 No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
51 | 鋸山 | のこぎり | 329 | ||
52 | 高宕山 | たかご | 315 | ||
53 | 富山 | とみ | 350 | ||
54 | 伊予ヶ岳 | いよが | 337 | ||
55 | 御殿山 | ごてん | 364 |
関東百名山(埼玉県)
K100 No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
56 | 日和田山 | ひわだ | 305 | ||
57 | 笠山 | かさ | 837 | ||
58 | 大霧山 | おおぎり | 767 | ||
59 | 鐘撞堂山 | かねつきどう | 330 | ||
60 | 城峰山 | じょうみね | 1,038 | ||
61 | 二子山 | ふたご | 1,166 | ||
62 | 両神山 | りょうかみ | 1,723 | ||
63 | 甲武信岳 | こぶしが | 2,475 | 山梨 埼玉 長野 | |
64 | 笠取山 | かさとり | 1,953 | ||
65 | 和名倉山 | わなくら | 2,036 | ||
66 | 妙法ヶ岳 | みょうほうが | 1,329 | ||
67 | 秩父御岳山 | ちちぶおん | 1,081 | ||
68 | 武甲山 | ぶこう | 1,304 | ||
69 | 大持山 | おおもち | 1,294 | ||
70 | 武川岳 | たけかわ | 1,052 | ||
71 | 伊豆ヶ岳 | いずが | 851 | ||
72 | 飛龍山 | ひりゅう | 2,077 |
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
日本百名山、花の百名山(栃木以外の東日本)
J100 No. | 山岳名 | よみ | 標高[m] | エリア | 年月日 |
10 | 岩木山 | いわき | 1,625 | 青森 | |
11 | 八甲田山 | はっこうだ | 1,584 | 青森 | |
12 | 八幡平 | はちまんたい 花の百名山(イソツツジ) 新・花の百名山(タテヤマリンドウ) | 1,613 | 秋田・岩手 | |
栗駒山 | くりこま 花の百名山(ヒナザクラ) 新・花の百名山(クルマユリ、ムシトリスミレ) | 1,627 | 秋田・岩手 | ||
秋田駒ヶ岳 | 新・花の百名山(キオン、ヒナザクラ) | 1,637 | 秋田・岩手 | ||
13 | 岩手山 | いわて | 2,038 | 岩手 | |
五葉山 | ごようざん 花の百名山(ミネザクラ) | 1,351 | 岩手 | ||
14 | 早池峰山 | はやちね 花の百名山(チシマコザクラ) 新・花の百名山(ハヤチネウスユキソウ、ナンブイヌナズナ、ミヤマオダマキ) | 1,917 | 岩手 | |
種山高原 | 新・花の百名山(ムシカリ) | 870 | 岩手 | ||
姫神山 | 新・花の百名山(ガンコウラン) | 1,124 | 岩手 | ||
15 | 鳥海山 | ちょうかい 花の百名山(チョウカイフスマ) 新・花の百名山(ニッコウキスゲ) | 2,236 | 山形 | |
16 | 月山 | がっ 花の百名山(ウズラバハクサンチドリ) 新・花の百名山(クロユリ) | 1,984 | 山形 | |
羽黒山 | はぐろ 花の百名山(ミヤマヨメナ) | 414 | 山形 | ||
17 | 朝日連峰 | あさひれんぽう | 1,870 | 山形 | |
20 | 吾妻山 | あづま | 2,035 | 山形・福島 | |
18 | 蔵王山 | ざおう | 1,841 | 山形・福島 | |
舞鶴山 | まいづる | 242 | 2024/4/18 | ||
苅田岳 | かつた | 1,758 | 2013/8/16 | ||
19 | 飯豊山 | いいで | 2,128 | 福島 | |
21 | 安達太良山 | あだたら 花の百名山(ツリガネツツジ) | 1,709 | 2024/10/17 | |
薬師岳 | やくし | 1,322 | 2024/10/17 | ||
22 | 磐梯山 | ばんだい | 1,819 | 福島 | |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまが 新・花の百名山(コバイケイソウ、クロクモソウ) | 2,133 | 福島 | |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちが 新・花の百名山(キンコウカ、ツルコケモモ) | 2,356 | 福島 | |
田代山 | たしろ 花の百名山(キンコウカ) | 1,971 | 福島 | ||
鎌倉岳 | 新・花の百名山(クリンソウ) | 967 | 福島 | ||
大滝根山 | 新・花の百名山(シャクナゲ) | 1,192 | 福島 | ||
天狗山 | うつくしま百名山 | 625.5 | 2024/8/19 | ||
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまが | 2,003 | 新潟 | |
26 | 平ヶ岳 | ひらが | 2,141 | 群馬・新潟 | |
27 | 巻機山 | まきはた | 1,967 | 群馬・新潟 | |
29 | 至仏山 | しぶつ 花の百名山(アズマギク) | 2,228 | 群馬 | |
39 | 武尊山 | ほたか 新・花の百名山(ウメバチソウ) | 2,158 | 群馬 | |
40 | 赤城山 | あかぎ 新・花の百名山(クサタチバナ) | 1,828 | 群馬 | |
41 | 草津白根山 | くさつしらね | 2,165 | 群馬 | |
42 | 四阿山 | あずまや | 2,354 | 群馬・長野 | |
43 | 浅間山 | あさま 花の百名山(ムラサキ) | 2,568 | 群馬・長野 | |
榛名山 | 新・花の百名山(ユウスゲ) | 1,390 | 2024/7/10 | ||
鳴神山 | 新・花の百名山(イワタバコ) | 980 | 群馬 | ||
44 | 筑波山 | つくば 関東百名山 | 877 (871) | 2021/2/24 2022/3/09 | |
高鈴山 | たかすず 花の百名山(センブリ) | 623 | 2024/5/02 | ||
御岩山 賀毗禮(賀毘礼) | おいわ かびれ | 530 | 2024/5/02 | ||
雨引山 | あまびき | 409 | 2024/4/25 | ||
無名 | 雨引山の東 | 392 | 2024/4/25 | ||
栃木百名山:県北部、日光、前日光・足尾、県央・県東部、県南部
関東百名山:群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県
日本百名山、花の百名山:東日本、他国の登頂山
他国の登頂山
Country | 山名 | 方法 | 標高[m] | エリア | 年月日 |
Swiss | Mt. Fort | ゴンドラ | 3,330 | 4 Valleys | 1990/12/28 |
Hawaii | Haleakala | バス | 3,055 | Maui | 2007/8/05 |
Austria | Schmittenhöhe | ゴンドラ | 1,965 | Zell am See | 1988/12/25 |
Germany | Zugspitze | 登山電車とケーブルカー | 2,964 | 1992/5/26 | |
California | Mt. Hamilton | 車 | 1,330 | Bay Area | 2007/10/14 |
Maryland | Mt. Sugarloaf | 徒歩 | 370 | Maryland | 2021/6/17 |
Singapore | Bukit Timah | 徒歩 | 163 | SG最高地点 | 2017/6/04 |
0 件のコメント:
コメントを投稿