県北部(那須町、那須塩原市、矢板市、塩谷町)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
鏡山温泉 | 1691 上の宮 | 大己貴命、誉田別命など5柱 | 那須町芦野 | 2022/12/08 | ||
健武山温泉 | 下の宮 | 大己貴命、誉田別命、事代主命、三穂津姫命、健御名方命 | 那須町芦野 | |||
境の明神 | 1053 玉津島 | 玉津島明神、住吉明神 | 那須町寄居 | 2022/12/08 | ||
境の明神 | 玉津島明神、住吉明神 | 福島県白河市白坂明神 | 2022/12/08 | |||
鹿島 | 那須町寄居 | 2022/12/08 | ||||
那須温泉 ゆぜん | 舒明天皇の代(在位:629年 - 641年)の創建 | 大己貴命、少彦名命、誉田別命 | 商売繁昌、家内安全、病気平癒、身体健全、縁結び | 延喜式内社 郷社 | 那須町湯本 | 2023/5/25 2024/2/12 |
那須嶽神社 | 那須温泉神社の奥の院 | 大己貴命、少彦名命 | 無格社 | 茶臼岳山頂 | 2024/9/05 | |
小島疱瘡 | 少彦名命 | 那須町寺子丙 | 2024/2/12 | |||
鷹八幡宮 | 誉田別命 | 那須塩原市関谷 | 2011/9/21 | |||
黒磯 | 1902(明治35) | 天照皇大御神、大己貴神、宇迦御魂神 | 那須塩原市宮町 | 2022/12/07 | ||
那須乃木 | 1916(大正5) | 乃木希典・静子 | 土徳、学業成就 | 那須塩原市石林 | 2022/12/08 | |
塩原八幡宮 | 807 | 誉田別命、素盞鳴命、大山祇命、源有綱 | 勝利、家内安全、厄除開運 | 村社 | 那須塩原市中塩原 | 2019/7/25 2022/10/21 |
板室温泉 | 1662 | 大己貴命、少彦名命 | 那須塩原市板室 | 2024/3/18 | ||
箒根 ほうきね | 大己貴命 | 矢板市長井 | 2022/5/29 | |||
塩竈 しおがま | 日本一社下野国鹽竈 | 塩土翁命、武甕槌命、経津主命 | 矢板市上町 | 2022/11/30 | ||
湯善 | 矢板市長井 | 2021/12/02 | ||||
岩戸別 いわとわけ | 810 | 天手力雄命 | 力 | 塩谷町船生 | 2022/6/01 | |
琴平 | 大物主命 | 塩谷町佐貫 | 2021/11/17 | |||
県北東部(大田原市、那珂川町、さくら市、那須烏山市)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
大田原 | 807、温泉神社、おおたわら七福神 | 大己貫神、小彦名神 | 郷社 | 大田原市山の手 | 2021/11/11 | |
笠石神社 | 700 | 那須国造碑 | 無格社 | 大田原市湯津上 | 2022/5/18 | |
大宮温泉 | 下野那須郡惣社 | 大田原市中野内 | 2024/1/22 | |||
那須 | 4世紀 金丸八幡宮 | 誉田別命(応神天皇) | 延暦年中782-806征夷大将軍坂上田村麻呂が応神天皇を勧請して金丸八幡宮と名づける 寛永十九年建立の楼門 | 惣社 郷社 | 大田原市南金丸 | 2022/11/02 2023/7/30 |
岩室 | 湯泉様 | 大己貴命、少彦名命 | 村社 | 大田原市堀之内 | 2021/12/02 | |
綾織 | 豊玉彦命、豊玉姫命 | 大田原市北滝 | ||||
福原八幡宮 | 1057 | 譽田別命 | 郷社 | 大田原市福原 | 2023/4/12 | |
稲積稲荷 いなづみいなり | 稲倉王命 | 須藤六代宗資が烏山市の神田城から烏山の下境稲積城に移った際、城の守護として城内に勧請 | 大田原市福原 | 2024/3/08 | ||
真先寶壽両社稲荷 まさき・ほうじゅ・りょうしゃ | 1573~92黒羽城築城の際に城守稲荷として浅草橋場の真崎稲荷を勧請 | 倉稲魂命、保食神 | 大田原市前田 | 2024/1/22 | ||
滝澤 | 1562 | 日本武尊、大山祇神、罔象女命 | 村社 | 大田原市滝沢 | 2024/3/08 | |
寅卯 とらう | 豊城入彦命 | 大田原市須佐木 | 2024/4/11 | |||
健武山 たけむやま | 806、 | 日本武尊、金山彦命 | 事業成功、金運招福 | 延喜式内社、郷社 | 那珂川町健武 | 2023/11/13 2024/1/08 |
熊野 | 1190 | 伊耶那岐命、伊耶那美命 | 那珂川町片平 | 2022/11/16 | ||
鷲子山上 とりのこさんじょう | 807、フクロウの神社(不苦労神社) | 天日鷲命、大巳貴命、小彦名命 | 運気上昇・金運福徳・厄難消除 | 郷社 | 那珂川町矢又 | 2019/6/15 2024/2/22 2024/6/29 |
静 しず | 八幡宮、武茂城主の守神、佐竹城主の守護神 | 譽田別命、須佐之男命、手力男命 | 国家鎮護、五穀豊穣、縁結び | 村社 | 那珂川町馬頭 | 2020/2/29 2023/11/13 2024/1/08 |
別雷 わけいかづち | 天津瓊瓊杵命、熊野大権現、岩倉大人命 | 無格社 | 那珂川町馬頭 | 2023/11/13 | ||
戸隠 | 806 | 天手力雄命 | 技芸上達、スポーツ上達 | 村社 | 那珂川町大内 | 2023/11/13 |
示現 じげん | 1129 | 大己貴命、事代主命 | 村社 | 那珂川町小砂 | 2023/11/13 2024/1/08 | |
三和 みわ | 604/713 | 大物主命 | 延喜式内社 郷社 | 那珂川町三輪 | 2023/3/31 | |
神田穂喜与稲荷 | 神田明神より勧請 | 倉稲魂命 | 那珂川町三輪 | 2024/2/09 | ||
小川温泉 おがわゆぜん | 大己貴命、少彦名命 | 村社 | 那珂川町小川 | 2023/3/31 2024/1/08 | ||
向田 むかだ | 807八劍神社 | 日本武尊、須佐之男命、大己貴命 | 村社 | 那珂川町北向田 | 2023/3/31 | |
二荒山 ふたあらやま | 806 | 豊城入彦命、大己貴命 | 村社 | 那珂川町松野 | 2023/3/31 | |
白久 しらく | 784十二社明神 1765本殿を再建 1912佐々木神社,八幡神社,熊野神社,愛宕神社,富士神社,厳島神社を合祀し、白久神社と改称、同2年現在地に移転遷座 | 伊佐那岐命、伊佐那美命、大国主命、少彦名命 | 村社 | 那珂川町白久 | 2024/1/22 | |
今宮 | 1060 | 須佐之男命、大国主命、事代主命、豊城入彦命 | 安産・学業成就・合格・厄除け・方位除け・交通安全・事業繁栄・商売繁盛・家内安全・身体健全・病気平癒・心願成就・必勝・良縁 | さくら市馬場 | 2021/11/17 | |
櫻野八幡宮 | 譽田別命 | さくら市櫻野 | 2022/12/02 | |||
喜連川 | 1563 | 素戔嗚命、奇名田姫命 | さくら市喜連川 | 2022/12/21 | ||
温泉 | 1549那須隆惟造営 | 大己貴命、少彦名命 | 指定村社 | さくら市金枝 | ||
咳ノ宮 さびきのみや | さくら市上河戸 | 2023/3/14 | ||||
八雲 | 1560 烏山城下七福神 | 牛頭天王、素戔嗚尊、建速須佐之男命 | 疫病防除、五穀豊穣、天下泰平 | 村社 | 那須烏山市中央 | 2020/9/29 2021/12/13 2023/2/20 2024/1/08 |
寿亀山 じゅきさん | 1879 | 大久保佐土守常春(下野烏山藩初代藩主) | 那須烏山市中央 | 2020/9/29 | ||
宮原八幡宮 | 795、八幡宮、烏山城下七福神 | 誉田別尊 | 家内安全、交通安全、学業成就、厄除 | 惣社 | 那須烏山市宮原 | 2023/2/20 2024/1/08 |
志鳥愛宕 しとりあたご | 1590 | 火産霊神 | 火防、災害除け | 村社 | 那須烏山市志鳥 | 2023/2/20 2024/1/22 |
熊野 | 1125 | 伊弉諾尊、伊弉冊尊 | 所願成就 | 村社 | 那須烏山市向田 | 2023/2/20 2024/1/08 |
加茂 | 711、鳴井山(なるいさん) | 別雷命 | 雷除、水乞い | 郷社 | 那須烏山市月次 | 2023/2/20 |
八天宮 はってんぐう | 1855 | 安徳天皇 | 那須烏山市旭 | 2023/7/21 |
県北西部(日光市)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
二荒山 ふたらさん 本社 | 二荒山大神、大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命 | 國弊中社 | 日光市内 | 2021/12/22 | ||
二荒山 中宮祠 | 中禅寺湖畔 | 2022/2/24 | ||||
二荒山 奥宮 | 767 | 男体山山頂 | ||||
金精神社 | 勝道上人が日光山開基に際し、群馬・栃木県境の金精峠に神社を造営し、金精を祭り安置した | 金精神 | 金精峠 | 2024/7/07 | ||
温泉 | 786 | 大己貴命 | 日光湯元 | 2022/5/10 | ||
清瀧 きよたき | 820、空海によって創建されたとする伝説が残る | 大海津美神 | 村社 | 日光市清滝 | 2023/5/17 | |
滝尾 たきのお | 820 | 田心姫命 | 日光市山内 | 2022/5/30 | ||
滝尾高徳水 たきのおたかとくすい | 日光市山内 | 2022/5/30 | ||||
北野 | 菅原道真 | 日光市山内 | 2022/5/30 | |||
本宮 ほんぐう | 二荒山神社別宮 | 味耜高彦根命 | 日光市山内 | 2021/11/26 | ||
東照宮 | 1617 | 徳川家康公 | 別格官幣社 | 日光市山内 | 2010/12/18 2013/1/03 2023/6/07 | |
若子 じゃっこ | 820 | 下照姫命 | 日光市日光 | 2022/6/13 | ||
磐裂 いわさく | 809 | 磐裂神 | 日光市上鉢石町 | 2022/1/26 | ||
岩崎 | 磐裂命、経津主命 | 日光市岩崎 | 2021/12/09 | |||
白石 | 市杵島姫命 | 日光市岩崎 | 2021/12/09 | |||
川治温泉 | 1723 | 大己貴命、小彦名命 | 五穀豊穣、学業成就、商売繁盛、家内安全、交通安全、厄除開運、勝運、医療、医薬、温泉 | 日光市川治 | 2022/11/09 | |
五龍王 | 1825 弁天様 | 高龗命 | 日光市藤原 | 2022/11/09 | ||
森友瀧尾 | 1242 | 田心姫命、大己貴命、味耜高彦根命、軻遇突知命 | 縁結び、子授安産、病気平癒 | 日光市森友 | 2023/2/24 | |
日光大室高靇 | 不詳 | 厄除け、病気平穏、心願成就 | 日光市大室 | 2023/1/02 | ||
今市総鎮守瀧尾 | 782 今市宿七福神 | 田心姫命、大己貴命、味耜高彦根命 | 身体健全、子授安産、学業成就 | 日光市今市 | 2022/1/10 2023/1/02 | |
報徳二宮 | 1898 今市宿七福神 | 二宮尊徳 | 学業成就、商売繁盛、災難厄除、出世財福、手足腰など体の健康 | 日光市今市 | 2011/10/18 | |
黒川 | 806 | 経津主命 | 日光市小来川 | 2023/1/09 | ||
岩姫 | 子安様 | 子宝、安産、子孫繁栄、夫婦和合、縁結び | 日光市川治温泉川治 | 2023/2/24 | ||
猿田彦 | 1882 里宮 | 猿田彦大神 | 交通安全、子育開運、身体健全 | 日光市足尾銀山平 | 2023/3/03 | |
猿田彦 | 庚申様 | 猿田彦大神、大己貴大神、小彦名大神 | 庚申山へのルート途上 | 日光市足尾 | ||
磐裂 いわさく | 807 | 磐裂神 | 日光市遠下 | 2023/3/03 | ||
高房上社 | 1190~99 | 高房大明神 | 村社 | 日光市湯西川 | 2023/4/04 | |
赤間神宮 | 1985 | 安徳天皇 | 下関赤間神宮より平家の里内に分祠 | 日光市湯西川 | 2023/4/04 | |
湯殿山 | 1573~92、出羽三山の羽黒山の土を運んできて創建 | 大山祇命、大己貴命、少彦名命 | 総鎮守 | 日光市湯西川 | 2023/4/04 | |
岩谷稲荷大明神 | 日光市川室 | 2024/10/07 |
県中央部(高根沢町、宇都宮市、上三川町、鹿沼市、壬生町)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
安住 | 899 | 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后様(息長足姫命) | 厄除、方位除、家内安全、安産、子育て | 高根沢町上高根沢 | 2020/11/03 | |
星宮 | 1591 | 磐裂神、根裂神、経津主神 | 高根沢町板室 | 2022/5/20 | ||
星宮 | 1593、花岡上 | 根裂神、磐裂神、経津主神 | 高根沢町花岡 | 2023/2/11 | ||
高龗 たかお | 973~6 | 多加於加美尊 | 高根沢町大谷 | 2023/2/11 | ||
二荒山 ふたあらやま | 353 | 豊城入彦命、大物主命、事代主命 | 福徳開運を招き、生活に限りない御加護、恩恵をもたらす | 延喜式内社(名神大社) 國弊中社 下野国一之宮 | 宇都宮市馬場通り | 2010/12/15 2020/1/15 2024/1/28 |
智賀都 ちかつ | 778 | 大巳貴命、田心姫命、味鉏高彦根命 | 五穀豊穣 家内安全、無病息災 | 宇都宮市徳次郎町 | 2022/2/1 | |
栃木縣護国 | 1872 | 戊辰の役97英霊 | 宇都宮市陽西町 | |||
今泉八坂 | 1063 | 厄除け、方位除け | 宇都宮市今泉 | |||
平出雷電 | 京都上賀茂明神 | 厄除け、雷除け、方位除け、家内安全 | 宇都宮市平出町 | |||
羽黒山 | 1058~1065、羽黒山大権現 | 稲倉魂命 | 五穀豊穣、家内安全 | 宇都宮市今里町 | 2020/6/10 | |
密嶽 みつたけ | 1322、隠居羽黒山 | 稲倉魂命 | 五穀豊穣、家内安全 | 宇都宮市今里町 | 2020/6/10 | |
白髭 | 1596 白沢宿七福神 | 猿田彦神、素盞嗚命 | 村社 | 宇都宮市白沢町 | 2022/6/20 | |
北野 | 白沢宿七福神 | 菅原道真公 | 宇都宮市白沢町 | 2022/6/20 | ||
須賀 | 白沢宿七福神 | 素盞嗚命 | 宇都宮市白沢町 | 2022/6/20 | ||
平野 | 大和流太々神楽 | 今木神、古開神、久度神、比賣神 | 村社 | 宇都宮市瓦谷町 | 2023/5/01 | |
中嶋 | 大山祇命 | 宇都宮市中島町 | 2023/2/12 | |||
日枝 | 807 | 大山祇命 | 宇都宮市福岡町 | 2021/10/09 | ||
高靇 | 高龗大神 | 村社 | 宇都宮市東刑部町 | 2023/2/26 | ||
高靇 | 1018 | 高龗大神 | 村社 | 宇都宮市東木代町 | 2023/2/26 | |
高靇 | 高龗大神 | 村社 | 宇都宮市西刑部町 | 2023/2/26 | ||
白鷺 | 783 | 日本武尊 | 厄除け、方位除け、交通安全、家内安全 | 郷社 | 上三川町しらさぎ | 2011/1/23 2014/1/03 2015/1/01 2019/4/20 2023/12/20 |
愛宕 | 愛宕塚古墳脇 | 上三川町しらさぎ | 2022/10/25 | |||
愛宕 | 愛宕神社古墳上 | 火産霊命 | 上三川町上郷 | 2019/12/7 | ||
上郷 | 明神様 | 瓊瓊杵尊 | 上三川町上郷 | 2014/1/03 2021/11/25 | ||
星宮 | 1248 | 磐裂命、根裂命 | 村社 | 上三川町鞘堂 | 2020/4/10 | |
浅間 | 延暦元年782 | 木花咲耶姫命 | 浅間神社古墳の上 | 上三川町上神主 | 2020/1/12 2020/3/15 2021/5/08 | |
甲(かぶと) | 110以降 | 日本武尊 | 村社 | 上三川町下神主 | 2024/9/01 | |
高龗 | 高龗神 | 村社 | 上三川町磯岡 | 2019/7/10 | ||
高龗 | 高龗神 | 村社 | 上三川町西木代 | 2023/2/26 | ||
高龗 | 高龗神 | アカガシが有名 | 村社 | 上三川町東汗 | 2014/1/03 2019/6/06 | |
高龗 | 高龗神 | 高靇神社古墳上 | 村社 | 上三川町西汗 | 2023/2/26 | |
霊府 | 高靇神社古墳上 | 上三川町西汗 | 2023/2/26 | |||
熊野 | 1211 | 伊弉諾命 | 川中子総鎮守 | 村社 | 上三川町川中子 | 2024/10/15 |
熊野 | 上の熊野神社の分社か? | 伊弉諾命 | 家畜供養塔、蛇の注連縄、古墳のような塚 | 上三川町川中子 | 2019/4/20 | |
五社 | 747 | 高龗神、天照大神,火産霊大神,豊受大神,天明玉(天太玉命) | 村社 | 上三川町大山 | 2011/1/01 2019/4/13 | |
天満宮 | 1007 | 菅原道真朝臣 | 多功廃寺址 | 一國一社・村社 | 上三川町天神町 | 2023/3/06 |
蒲生 かもう | 大国主命、天津彦根命 | 正一位 村社 | 上三川町上蒲生 | 2023/5/14 | ||
蒲生 かもう | 大己貴命、豊城入彦命、事代主命 | 村社 | 上三川町下蒲生 | |||
今宮 | 782 | 大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命 | 郷社 | 鹿沼市今宮町 | 2019/5/03 | |
子安観音 | (滝の不動尊)(子檜観音)不動の滝裏 | 小児一切の病厄を除 | 鹿沼市草久 | 2020/10/31 | ||
古峯 | 天狗の杜 | 日本武尊 | 家内安全、商売繁盛、交通安全、当病平癒、身体健全 | 無格社 | 鹿沼市草久 | 2019/11/13 2021/11/23 |
鹿嶋 | 武甕槌神、経津主神、天津児屋根神 | 鹿沼市玉田町 | 2021/12/31 | |||
賀蘇山 がそやま | 878、尾鑿山(おざくさん) | 天御中主神、月読命、武甕槌命 | 家内安全、産業商売繁昌、医薬長寿 | 鹿沼市入粟野 | 2021/11/23 | |
加蘇山 かそやま | 767 | 磐炸命、根裂命、武甕槌男命 | 鹿沼市上久我 | 2021/3/24 | ||
磯山 | 988、アジサイが見事 | 大己貴命、須世理姫命、事代主命 | 郷社→村社 | 鹿沼市磯町 | 2023/6/04 2023/7/03 | |
岩戸 | 1615 | 大日靈貴命、豐宇気毘賣命 | 無格社 | 鹿沼市引田 | 2023/8/24 | |
二荒山 ふたあらやま | 不明 | 大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命 | 村社 | 鹿沼市下沢 | 2023/8/07 | |
落合 | 不明 | 磐裂神、根裂神 | 鹿沼市酒野谷 | 2023/8/07 | ||
塩山 | 767~770 | 田心姫命、湍津島姫命、市杵島姫命 | 村社 | 鹿沼市楡木町 | 2023/8/07 | |
天満星宮 | 766以前 | 高皇産靈命、菅原道真公、磐裂神、根裂神、経津主神 | 村社 | 鹿沼市下粕尾 | 2024/7/18 | |
御嶽山 おんたけさん | 812 | 国常立命 | 鹿沼市下永野 | 2024/3/20 | ||
熊野 | 932以前 | 伊弉諾命、伊弉冊命、天照皇大神 | 村社 | 鹿沼市下永野 | 2024/3/21 | |
雄琴 | 1087 | 天照大御神、天武天皇、舎人親王 | 家内安全、方位厄除、学業成就 | 郷社 | 壬生町通町 | 2013/5/4 |
岩裂根裂 | 1570/9/29 | 岩裂神、根裂神 | 健康長寿、無病息災、病気平癒、家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、心願成就、厄除け、方位除け、安産祈願 | 壬生町安塚 | 2018/1/02 2020/11/04 | |
明神宮 | 壬生町羽生田 | 2022/6/05 | ||||
神徳大神宮 | 壬生町七ツ石 | 2022/6/05 | ||||
鹿島 | 武甕槌命 | 壬生町下稲葉 | 2020/7/24 | |||
愛宕 | 1694 | 壬生愛宕塚古墳上 | 壬生町壬生 | 2013/5/4 | ||
精忠 | 1799 御霊社 | 鳥居彦右衛門元忠 | 壬生町壬生乙 | 2013/5/4 | ||
県南東部(茂木町、市貝町、芳賀町、益子町、真岡市)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
荒橿 あらかし | 806 茂木桔梗城の鬼門除け | 國常立尊、國狭槌尊、豊斟渟尊 | 家内安全、交通安全、災難消除 | 延喜式内社 | 茂木町小井戸 | 2022/2/14 |
茂木八雲 | 1192 | 素盞嗚尊 | 厄除、健康祈願 | 茂木町茂木 | 2022/2/14 2023/9/17 | |
たばこ | 1949 | 豊受大神、(合祀)二宮尊徳翁、大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命 | 商売繁盛 城山公園の中腹 | 茂木町茂木 | 2019/10/01 | |
佐平太稲荷大明神 | 茂木町茂木 | 2023/9/17 | ||||
日枝田神 | 大山咋神 | 茂木町 | 2022/12/25 | |||
菅原(天神様) | 鎌倉山山頂 | 菅原道真公 | 茂木町九石 | 2022/1/20 | ||
羽黒 | 千本城本丸 | 稲倉魂命、宇迦之御魂、倉稲魂 | 茂木町町田 | 2022/1/20 | ||
高雄 | 126に下野国造御諸別王によって勧請された | 軻遇突智命、闇龗加美神 | 茂木町小川 | 2023/5/03 | ||
焼森山雷電 | 2018ミツマタ群生地をはじめ地域全体を雷などの災害から守ってもらおうという趣旨でミツマタ保存会が建立 | 雷電岩 | 茂木町飯 | 2023/7/09 | ||
御嶽山 おんたけさん | 国常立尊、伊許速別命、大己貴命、少彦名命 | 市貝町市塙 | 2020/10/25 | |||
金刀比羅(ことひら)・白山(はくさん) | 大物主命、白山比咩命 | 市貝町市塙 | 2024/2/17 | |||
日枝神社 | 大山咋命、大物主命 | 村社 | 市貝町市塙 | 2024/2/17 | ||
熊野神社 | 伊弉冊命、速玉男命、事解男命 | 村社 | 市貝町市塙 日枝神社境内 | 2024/2/17 | ||
星宮 | 磐裂神、根裂神、経津主神 | 市貝町多田羅 | 2020/10/25 | |||
祖母井 | 1145 | 彦火火出見命、須佐之男命、木花開耶姫命 | 縁結び、健康長寿、厄災難除、安産子育 | 芳賀町祖母井 | 2023/2/18 | |
芳賀天満宮 | 1233 北原天神 | 菅原道真 | 芳賀町西水沼 | 2011/12/18 2022/11/05 | ||
与能安住 | 793 | 表筒男命、中筒男命、底筒男命、大山祇命 | 芳賀町与能 | 2022/11/05 | ||
八坂 | 芳賀町与能 | 2022/11/05 | ||||
不動 | 穴不動古墳 | 素盞嗚命(不動明王) | 安産 | 芳賀町西高橋 | 2023/2/18 | |
行事 ぎょうじ | 807、亀子権現 | 武甕槌命、大己貴命 | 村社 | 芳賀町西高橋 | 2023/2/23 | |
芳賀天満宮 | 1233 | 菅原道真公 | 合格達成、学業成就、就職達成、厄除開運、家内安全、交通安全、身体健全 | 芳賀町西水沼 | 2020/1/01 | |
芳賀安住 | 724 | 須佐乃男神、大国主神、少彦名神 | 商売繁盛、五穀豊穣、縁結び、厄除開運、家内安全、交通安全、学業成就、健康長寿 | 芳賀町下高根沢 | 2022/2/23 | |
益子鹿島 | 854 | 武甕槌命 | 勝負必勝 | 益子町益子 | ||
亀岡八幡宮 | 1058 | 誉田別命、息長帯姫命、玉依姫命 | 益子町小宅 | 2021/4/03 2022/12/25 2023/10/27 | ||
皇大神宮 | 益子町小宅 亀岡八幡宮内 | 2023/10/27 | ||||
伊門神社 | 4C前~中 | 豊城入彦命 | 益子町小宅 亀岡八幡宮内 | 2023/10/27 | ||
招魂社 | 益子町小宅 亀岡八幡宮内 | 2023/10/27 | ||||
綱 | 1194 | 味耜高彦根命 | 益子町上大羽 | 2022/1/23 | ||
大倉 | 807 | 益子町上大羽 | 2022/1/23 | |||
御靈 みたま ごれい | 110 | 天太玉命、玉依姫命、息長足姫命、大伴武日命、平影政公 | 村社 (郡社) | 益子町大沢 | 2023/5/03 | |
琴平 金比羅 | 大物主命 | 村社 | 益子町大郷戸 | 2023/5/14 | ||
北中八幡宮 | 1177~1180 | 誉田別命 | 村社 | 益子町北中 | 2023/10/27 | |
熊野 | 1194 | 伊弉册命、天之狭土命、國之狭土命 | 村社 | 益子町大平 | 2024/5/29 | |
大前 おおさき | 767社殿再建 | 大黒様、恵比寿様 | 初宮、七五三、家内安全、交通安全、商売繁盛、社運隆盛、厄祓、方位除、良縁祈願、身体健全、合格祈願、開運祈願、安産祈願、病気平癒、神恩感謝、お焚き上げ | 延喜式内社 | 真岡市東郷 | 2019/3/06 2021/2/21 2022/1/02 2024/1/29 |
長沼八幡宮 | 795 | 譽田別命、天児屋根尊、別雷尊 | 郷社 | 真岡市長沼 | 2021/2/13 2023/1/07 2024/1/29 | |
稲荷 | 真岡陣屋跡地 | 真岡市台町 | 2022/10/16 | |||
桜町二宮 | 1905 | 二宮尊徳 | 真岡市物井 | 2020/10/14 | ||
出流大山 | 807、出流山大権現 | 大山祇神 | 真岡市上大田和 | 2023/2/18 | ||
星の宮 | 古墳の石 | 若旅星の宮神社古墳 | 真岡市若旅 | 2023/2/23 | ||
高龗 | 高龗神、闇龗神 | 村社 | 真岡市下籠谷 | 2023/2/26 | ||
白蛇辨財天 | 1522、安芸の宮島厳島より御分霊 | 八臂辨財天座 | 金運上昇、商売繁盛、病気平癒、登校拒否解消、家出人足止め | 真岡市久下田西 | 2023/4/09 | |
愛宕 | 1704~11 | 火産霊命、迦玖突智命 | 無火災 | 真岡市荒町 | 2023/5/05 | |
県南部(下野市、栃木市、小山市、野木町)
神社名 | 創建年(自称)・別称 | 祭神(自称) | 御利益(自称) | 社格 | 所在地 | 参拝日 |
薬師寺八幡宮 | 749 薬師寺郷鎮守八幡、旭ケ丘八幡、矢旗岡八幡、正八幡、総社八幡、清瀧八幡 | 息長帯姫命、誉田別命、玉依姫命 | 災難消除、勝ち運守護、家内安全、交通安全、厄除け、病気平癒 | 村社 | 下野市薬師寺 | 2019/5/01 2023/1/01 2024/1/04 |
天狗山雷電 | 875 | 別雷大神 | 薬師寺八幡宮境内 | 2023/1/01 | ||
下野星宮 | 807 | 岩裂神、根裂神、經津主神 | 金運、厄除け、方位除け | 下野市下古山 | 2022/12/29 2024/1/02 2024/1/06 | |
孝謙天皇 | 下野市下古山 | 2022/12/29 | ||||
岩裂根裂 いわさくねさく | 虚空蔵、星宮 | 岩裂命、根裂命 | 下野市箕輪 | 2022/11/07 | ||
橘 | 下野市 | 2022/11/07 | ||||
稲荷 | 1657 寺久保稲荷大明神、藤森稲荷大明神 | 倉稲魂命、大山祇命、伊弉那岐命、伊弉那美命 | 下野市 | 2022/11/07 | ||
長田 | 火産霊神、宇迦之魂神、鳴雷神 | 下野市下長田 | 2023/1/18 | |||
吉田八幡宮 | 1188 | 譽田別命 | 下野市吉田 | 2023/1/07 | ||
金井 かない | 1757現在地 | 磐裂命、根裂命 | 家内安全、商売繁昌、交通安全 | 下野市小金井 | 2023/1/31 | |
八幡宮 | 1836 | 誉田別命 | 下野市川中子 | 2023/1/31 | ||
川西 | 磐裂神、根裂神 | 下野市川中子 | 2014/4/05 | |||
日光三 | 味耜高彦根命、田心姫命、大己貴命 | 下野市上坪山 | 2022/1/29 | |||
雷電 | 大雷神 | 下野市中大領 | 2020/11/02 2023/2/07 | |||
星宮 | 磐裂根裂神 | 下野市東前原 | 2023/2/07 | |||
星宮 | 磐裂命、根裂命 | 下野市細谷 | 2023/2/07 | |||
愛宕 | 741 | 火産夛神 | 下野市国分寺 | 2023/2/07 | ||
大神 おおみわ | 3世紀 下野惣社大明神、惣社六所大明神、八島大明神 | 倭大物主櫛𤭖玉命 | 縁結び | 延喜式内社 | 栃木市惣社町 | 2021/5/07 2022/11/01 2023/12/25 |
大前 おおさき→おおまえ | 927以前 | 於褒婀娜武知命、神日本磐余彦火々出見命 | 延喜式内社 | 栃木市藤岡町 | 2023/7/05 | |
大平山 | 827、円仁の開山 | 瓊瓊杵命、天照皇大御神、豊受姫大神 | 交通安全、家内安全、身上安全、無病息災、開運授福、願望成就、火防、盗難守護、厄除、方災除、病気平癒、足腰、合格、学業成就、必勝、良縁、子授、安産、豊作 | 栃木市平井町 | 2012/3/25 2021/12/29 2024/1/06 | |
富士浅間 | 大平山頂 | 2021/12/29 | ||||
晃石 | 729 | 綾都比之神 | 晃石山頂 | 2024/1/02 2024/1/06 | ||
客人 | 武御名方命 | 栃木市大平町 | 2021/11/30 | |||
星宮 | 富田 | 磐裂命,根裂命 | 栃木市大平町 | 2021/11/30 | ||
平柳星宮 | 1432、平柳大明神 こくぞう様 | 磐裂命、根裂命、経津主命 | 栃木市平柳 | 2022/11/01 2023/12/25 | ||
神明宮 | 1410 | 天照皇大神、配神素盞雄命、造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神) | 栃木市旭町 | 2021/11/10 2022/6/08 2023/12/25 | ||
白旗八幡宮 | 866、円仁の尽力により創建 | 応神天皇 | 白旗山勝泉院と一体だった | 栃木市湊町 | 2023/5/15 | |
三毳 | 御嶽権現 | 日本武命 | 栃木市藤岡町大田和 | 2022/2/10 | ||
鹽庚申 しおこうしん | 1740 | 庚申(幸神) 猿形の御神石 | 火除け、呆け除け、下除け、癌除け | 栃木市室町 | 2022/6/08 | |
近津 | 1293 | 大己貴命、事代主命、武甕槌命 | 栃木市西方町 | 2022/2/02 | ||
三本木稲荷 | 稲魂命 | 稲の守護神 | 栃木市西方町金崎 | 2019/4/06 | ||
水 | 水波能売神・弥都波能売神 | 小倉堰の脇 | 2020/11/15 2022/2/02 | |||
鷲宮 | 808 | 天日鷲命、大己貴命 | 栃木市都賀町 | 2022/1/04 2024/1/06 | ||
